Lifetime Hall of Fame Awards
Breeding Division Points
The Lifetime Hall of Fame Award is an award of especially distinguished merit. It is
presented to an AAOBPPH registered Peruvian Paso horse
who has either accumulated two thousand (2,000) points in a single division in
AAOBPPH approved shows, or has earned the title of Laureado at the
AAOBPPH National Show. Points are not tracked after 2000 are achieved. There is no time limit for accumulation of these points.
Names in bold are horses that have been awarded the Lifetime Hall of Fame in the Breeding Division.
| Points | Reg. No. | Name |
| 2000 | 8969 | NORTE Y SUR (JOR) HFB |
| 2000 | 9917 | INOLVIDABLE (RSV) HFB |
| 1980 | 11403 | ESPEJO DE PERU |
| 1500 | 4974 | LINAJE (JOR) |
| 1430 | 7244 | FANTASIA (RYR) |
| 1390 | 8752 | SU MAJESTAD (WF) |
| 1340 | 2355 | ROMANCERO TB |
| 1265 | 6445 | SULEMA (JWF) |
| 1258 | 6153 | AMORETTA DC |
| 1240 | 4978 | ROMANCE (JOR) |
| 1230 | 3396 | DOMINGO (HNS) HFB |
| 1210 | 11163 | MCD CANTATA |
| 1205 | 2929 | LINDERA |
| 1190 | 1397 | CIDITA |
| 1175 | 8755 | LUNAREJA (WF) |
| 1130 | 10232 | PREGUNTAME (PK) |
| 1120 | 2670 | LINDERO |
| 1115 | 1892 | ANTARES |
| 1100 | 1792 | UXMAL |
| 1075 | 6568 | CASANOVA (MCD) |
| 1045 | 1533 | AROMA HFP |
| 1005 | 7302 | DON SEVILLE |
| 975 | 5855 | SAVAJE NEGRO LRP |
| 960 | 6295 | PRIMOGENITA (JOR) HFB |
| 935 | 2489 | SOBERANO |
| 920 | 5402 | REALEZA (JRM) HFB |
| 920 | 4169 | INDIA BELLA (AV) |
| 910 | 1317 | HUANDO |
| 900 | 10233 | GENOVESA (ERM) HFB |
| 900 | 3891 | CO PILOTO TB |
| 895 | 7489 | BOTERO DE CHEROKEE |
| 890 | 2403 | FLORENTINO MSR |
| 875 | 1393 | FLOR DE TEJAS |
| 875 | 7923 | NOBLEZA (MSR) |
| 870 | 5239 | EXCELENTE |
| 860 | 8275 | ALELI (JWF) |
| 860 | 1799 | SONAJA |
| 850 | 2692 | PRIMAVERA AAG |
| 840 | 5738 | DON DIEGO DE LA VEGA (RDS) |
| 810 | 6698 | AMAPOLA (AEV) |
| 790 | 1201 | RESALADO |
| 780 | 5240 | JURAMENTO JNE |
| 780 | 3692 | SOLAMENTE |
| 765 | 5806 | SOTIL FCF |
| 740 | 1142 | PAISANO |
| 730 | 11514 | GAVILAN EC |
| 730 | 1749 | REVOLUCIONARIO |
| 720 | 895 | PERFIDIA |
| 705 | 9763 | SERAFINA (CBP) |
| 700 | 8391 | PANDORA (MSR) |
| 690 | 7424 | PALOMO II |
| 685 | 9526 | FACUNDO LRP |
| 670 | 4121 | NOVIA DEL SOL PR |
| 670 | 3374 | BRITANIA MSR |
| 670 | 4969 | AUGURIO (JOR) |
| 660 | 2210 | TONADILLA |
| 658 | 2173 | ESTERLINA DE ORO |
| 655 | 11623 | RCH VENTARRONES |
| 650 | 10142 | EL JOVEN PERU (WFP) |
| 645 | 8556 | SOLIDA (WF) |
| 645 | 2122 | VICTORIOSA MSR |
| 645 | 2800 | LABRIEGO |
| 640 | 2834 | HIERRO |
| 630 | 1133 | AMIGO DE ORO |
| 620 | 3183 | ORO NEGRO (AEV) HFB |
| 610 | 1950 | SONAJA K-F |
| 610 | 1647 | SAN PAULINA II |
| 610 | 2804 | DINASTIA MSR |
| 610 | 5874 | ORGULLOSO (JWF) |
| 595 | 6981 | LAREDO |
| 595 | 6493 | SOBERANA DE CHEROKEE |
| 595 | 10062 | EG MONTSERRAT |
| 590 | 4708 | MERCEDES CM |
| 590 | 10235 | ELIZABETH R (MCD) |
| 580 | 9325 | PROSPERO (MSP) |
| 570 | 7739 | LUZ DE LA LUNA JNL |
| 555 | 4512 | DOMINGUITO |
| 550 | 5966 | CANDELA (FG) |
| 550 | 1588 | VIDA MIA |
| 540 | 4972 | FIESTA DE ONRUBIA (JOR) |
| 540 | 5823 | ASHLITA PCR |
| 540 | 966 | DANTE |
| 530 | 6206 | EVIDENCIA |
| 528 | 1497 | FINA ESTAMPA |
| 525 | 2203 | ENCENDIDA DEL SOL |
| 520 | 5274 | CRISTALINA DE VALLE |
| 520 | 1888 | BUENA ANDANZA MSR |
| 520 | 8213 | ARRIBA (DRB) |
| 515 | 4322 | SENOR DEDO DE ORO HDP |
| 510 | 2254 | PISA MORENA |
| 505 | 7783 | ESCORPIO DE ORO (RSV) |
| 500 | 10873 | CANDILEJA (FC) |
| 490 | 2805 | QUIMERA AEV |
| 490 | 9766 | DAMA NEGRA (ERB) |
| 485 | 6293 | VIGENTE (JOR) |
| 485 | 11434 | WF PATRIARCA |
| 480 | 1850 | CLEOPATRA III |
| 480 | 1526 | JOSE ANTONIO TB |
| 475 | 2219 | GRANADINA TB |
| 475 | 7846 | ESPARTACO DE CHEROKEE |
| 475 | 8701 | CIMARRON (MSR) |
| 470 | 3425 | ORO PURO (AV) |
| 470 | 10633 | TABERNERO (RDS) |
| 465 | 5212 | LA ROSA (MCD) |
| 465 | 6948 | DONA BELLA (FPC) |
| 465 | 8751 | ORGULLOSA (WF) |
| 460 | 3785 | TRIANERO (FPC) |
| 460 | 10407 | CORONADO (MCD) |
| 460 | 4823 | RICA CHINA |
| 460 | 9575 | DEL SUR NJ |
| 450 | 735 | SOL DE ORO CRR |
| 450 | 9509 | SANTO REY (LVPR) |
| 450 | 731 | ESTRELLITA DEL SUR |
| 440 | 2241 | DULCINEA CRR |
| 438 | 3685 | LA MADRUGADA (RDS) |
| 435 | 3680 | MANTEQUILLA MIEL |
| 435 | 9853 | ANTRACITA (MLM) |
| 430 | 4457 | MARISA MIA PCR |
| 430 | 1141 | CONCHITA |
| 428 | 4643 | LA FIERA (MSR) |
| 425 | 4888 | LA CANTINA (RDS) |
| 425 | 7097 | HESPERO |
| 420 | 7367 | REGIA II (JOR) |
| 410 | 4976 | CLAVELINA (JOR) |
| 410 | 8482 | DONCELLA (MD) |
| 410 | 3865 | BRITANICO MSR |
| 405 | 2799 | EMINENCIA |
| 405 | 7844 | PROCURADORA (JRU) |
| 405 | 9911 | HIJO DE PERU (WW) |
| 405 | 3514 | BELLA PERICIA |
| 400 | 11694 | EL CAUDILLO EC |
| 395 | 8540 | RECUERDO II (WF) |
| 390 | 6116 | LUQUETA |
| 390 | 7719 | CHARAMUSCA DEL FLOR (MGF) |
| 390 | 5222 | VILLA SECRETO |
| 390 | 6296 | PROSAPIA (JOR) |
| 388 | 2976 | LA GRINGA |
| 385 | 9145 | AURA (JTV) |
| 380 | 1594 | LA FANTASIA |
| 380 | 1114 | CANELA DE ORO |
| 380 | 929 | FARAONA #778 |
| 378 | 8054 | PINTORESCA (LVPP) |
| 378 | 1596 | EL PALOMILLA |
| 375 | 9172 | PINATA DE FIESTA (RNO) |
| 375 | 2009 | MANZANITA |
| 370 | 2016 | ARANA DE CIPRES |
| 370 | 4973 | VERBENA DE ONRUBIA (JOR) |
| 370 | 2020 | REGALO DEL SOL |
| 370 | 8215 | CAMEO (DRB) |
| 365 | 8298 | ESTRELLA DE LA LUNA (ERB) |
| 365 | 4370 | DOMINGUERO (RDS) |
| 365 | 10363 | FINURA (RSV) |
| 350 | 6118 | PURITANO (HA) |
| 345 | 2555 | FLORENTINA MSR |
| 345 | 10514 | AMARETTA DE FENIX |
| 340 | 3385 | EL PAYANDE (FPC) |
| 340 | 10019 | LEGENDARIO MBP |
| 335 | 2124 | PERLA DE ORO MSR |
| 335 | 9908 | ROJIZO (RRI) |
| 335 | 3660 | ZABRINA |
| 330 | 12720 | MDM LEGENDARIO |
| 330 | 2850 | JAZMIN DEL NORTE |
| 330 | 8262 | NAZCA (DRB) |
| 330 | 11507 | HDR BAILARDO DEL RIO |
| 330 | 1593 | SOBERANA DE PRESTIGIO |
| 330 | 2626 | TONDERO |
| 330 | 2408 | SOLARIEGO |
| 330 | 4438 | CELEBRE |
| 320 | 10264 | BARONESA (WF) |
| 320 | 5032 | SENORA MARIPOSA (RDS) |
| 315 | 3971 | LISA BP |
| 315 | 2806 | ROMANESCO MSR |
| 315 | 5886 | DIRECTOR FCF |
| 310 | 11093 | ERB FINURA |
| 310 | 8505 | MANA |
| 310 | 9405 | DON ROMEO (JVZ) |
| 310 | 2119 | VENDAVAL MSR |
| 310 | 11312 | WF PROMESA |
| 310 | 1871 | MEDIA NOCHE |
| 310 | 4516 | AYACUCHO (JMH) |
| 305 | 7240 | INSOLITO (RYR) |
| 305 | 3410 | ESCAPADA |
| 300 | 3913 | CIDINA |
| 300 | 2745 | ANDARIEGO |
| 300 | 7603 | VICTORIOSO (PR) |
| 300 | 2252 | ANASTASIA 1193 |
| 295 | 5483 | FESTIVAL (JOR) |
| 295 | 8452 | MADRINA RDEC |
| 295 | 6939 | ACLAMACION (JOR) |
| 295 | 6701 | BANDERITA DEL DESIERTO |
| 290 | 2870 | FLOR ELENA MSR |
| 290 | 3342 | CRISTINA (SH) |
| 290 | 9702 | SALSA DEL SUR |
| 285 | 2025 | LISURA |
| 285 | 3883 | DOMINIO MSR |
| 280 | 11748 | *LEA POEMA |
| 280 | 1214 | TANYA |
| 280 | 6796 | PROCURADOR (JRM) |
| 280 | 2696 | CALIFORNIA |
| 280 | 12117 | *AHT JARANERA |
| 280 | 6954 | ARROGANCIA DE VASQUEZ (AV) |
| 280 | 4342 | EXTASIS (RDS) |
| 280 | 7727 | ORQUIDIA NEGRA (RDS) |
| 280 | 1699 | SOMBRA DEL SOL |
| 278 | 7498 | APURIMAC DC |
| 275 | 2057 | PEPE EL CAPITAN |
| 270 | 4517 | SOLAZ (MOH) |
| 270 | 6849 | CANCION DE GLORIA (MCD) |
| 270 | 7862 | CONTIGO PERU (RDS) |
| 265 | 10330 | VANIDOSA (CFEB) |
| 260 | 6797 | REPLICA (JRM) |
| 260 | 1475 | LAUREL |
| 260 | 4284 | COGNAC MSR |
| 260 | 2853 | SAN GABRIEL (HE) |
| 255 | 9263 | EL HIJO UNICO |
| 255 | 7797 | RODRIGO LRP |
| 255 | 4984 | PALMIRA DE ONRUBIA (JOR) |
| 250 | 2239 | TERCIOPELO NEGRO |
| 250 | 9225 | ZAR R D AZ |
| 250 | 3408 | LA OPERA |
| 250 | 3588 | PILOTO II (JA) |
| 250 | 10035 | EL DURO (HDP) |
| 245 | 10360 | ZAR DEL SOL |
| 245 | 2542 | SUENA DULCE |
| 245 | 9135 | MIRAFLORES (MSR) |
| 245 | 1631 | PILOTA |
| 240 | 10098 | MALENA (JRU) |
| 240 | 10334 | GRECA (NVG) |
| 240 | 4964 | ENVIDIA DE ONRUBIA (JOR) |
| 240 | 2235 | NEBLINA DE LA PRADERA |
| 240 | 6955 | ARISTOCRACIA (AV) |
| 235 | 4096 | DUQUESA DE COLORADO |
| 235 | 3398 | ECCUS (AEV) |
| 235 | 5702 | EL LARAMATE (JOR) |
| 233 | 6477 | CONFIRMACION (JOR) |
| 230 | 12260 | JWW RELAMPAGO |
| 230 | 2272 | PRINCIPE AZUL |
| 230 | 1770 | EL GRANDE ROJO |
| 230 | 7610 | LA RUBIA |
| 230 | 1469 | LA FAMA |
| 230 | 8092 | AGUAMARINA (JRM) |
| 225 | 1741 | JOYA DE LAS CASCADAS |
| 225 | 10291 | GRANDIOSO (NVG) |
| 225 | 2979 | SOL DE AMERICA (HSDO) |
| 220 | 2226 | DIANA |
| 220 | 1357 | CARICIA |
| 220 | 12610 | RDS LUNA LLENA |
| 220 | 1793 | ALADINO |
| 220 | 5991 | CARISMA (CDB) |
| 220 | 5446 | RESOLANA (JRM) |
| 220 | 8229 | ROBERTO (RRA) |
| 220 | 4982 | ESCARAPELA (JOR) |
| 220 | 9059 | CENTELLA II |
| 220 | 2939 | TATIANNA STR |
| 220 | 4762 | ALAJANA |
| 215 | 9736 | SONRISA DEL DESIERTO |
| 215 | 11314 | WF PROFECIA |
| 210 | 3140 | EL PRODUCTO RR |
| 210 | 4742 | RYR OMEGA |
| 210 | 1660 | DONA ANITA |
| 210 | 11794 | HDN COQUETON |
| 210 | 2071 | CIENFUEGOS |
| 210 | 11040 | MCD SABROSURA |
| 205 | 10364 | PASIONARIO (RSV) |
| 200 | 1171 | LANCERA |
| 200 | 11673 | *LFC GUAPETON |
| 200 | 5438 | JRM PALOMILLA |
| 200 | 5238 | ANDALUCIA (FPC) |
| 200 | 6794 | ATENEA (AEV) |
| 200 | 4866 | ZAMBRA 1971 |
| 200 | 5505 | RECUERDO (FG) |
| 195 | 6378 | LA TORMENTA (WF) |
| 190 | 3737 | BELLA LUNA CRECIENTE |
| 190 | 11041 | MCD SARITA |
| 190 | 7281 | SULTANA (WF) |
| 190 | 3371 | VISTOSA |
| 190 | 9912 | LLAMARADA DEL SOL SRR |
| 185 | 1814 | LAURELA |
| 185 | 9598 | INTREPIDO (MCM) |
| 185 | 1436 | EL BRIO |
| 185 | 5102 | FRANQUEZA |
| 185 | 2716 | SARITA |
| 180 | 3234 | ESTRELLA DE ORO |
| 180 | 2094 | ECLIPSE DEL SOL |
| 180 | 2876 | FLORENCIA MSR |
| 180 | 1105 | HURACAN DE ORO |
| 180 | 3304 | MINERVA III (FG) |
| 180 | 1808 | DULZURA (FDBE) |
| 180 | 7074 | CAMELLIA (JRU) |
| 180 | 2213 | SELLO DE INCA |
| 180 | 6733 | REGALA DE CARINA |
| 180 | 1798 | PINCEL |
| 175 | 11402 | HDN MASCARA |
| 175 | 4504 | JUGADOR |
| 175 | 9365 | SEDONA (SW) |
| 175 | 7077 | YO SOY NJ |
| 173 | 9498 | CONSUELO RMC |
| 170 | 3531 | RUISENOR |
| 170 | 3700 | ANITA (CBB) |
| 170 | 10209 | MIRO (SW) |
| 170 | 8277 | AFICION (JWF) |
| 170 | 7243 | CATALUNA (RYR) |
| 165 | 7782 | AYMARA (JMC) |
| 165 | 2615 | DOMINGO (HE) |
| 163 | 7406 | CABARET MSR |
| 160 | 6347 | PREMISA (WF) |
| 160 | 8706 | MOCHE (JWF) |
| 160 | 12711 | JCG GRINGO |
| 160 | 5614 | SANCHEZ |
| 160 | 8814 | PRIMOROSA DE ACIERTO (ERB) |
| 160 | 3786 | TRIANA (FPC) |
| 160 | 2902 | RECARAMELO |
| 160 | 6117 | PANTERO DE ORO |
| 160 | 9061 | CUMBIA AAG |
| 160 | 2875 | ANTARA MSR |
| 160 | 8597 | PRIVILEGIO (ERB) |
| 160 | 3985 | BELLA LIMOSNA |
| 160 | 3618 | CHIROCA |
| 155 | 4115 | ARROGANCIA RDM |
| 155 | 11747 | *LEA CONQUISTADOR |
| 155 | 9781 | AVIVADA (HHF) |
| 150 | 5396 | ARENA DEL DESIERTO |
| 150 | 6888 | RECUERDO R&BM |
| 150 | 3254 | LLUVIA |
| 150 | 8297 | SOL RADIANTE (ERB) |
| 150 | 10438 | BONITO CR |
| 150 | 4368 | EL CANTADOR (RDS) |
| 150 | 1957 | MADRUGADA DE ORO |
| 150 | 6261 | URACA |
| 150 | 5956 | INCENDIO |
| 150 | 2568 | NOCTURNO MSR |
| 150 | 10234 | LA COLORADO (MCD) |
| 150 | 905 | SU SENORIA |
| 150 | 11556 | MLM FURIOSA |
| 150 | 2864 | RENEGADO MSR |
| 148 | 2636 | ESPERANZA DEL RIO |
| 145 | 8352 | FINURA (JOR) |
| 145 | 10423 | DONA PALOMA (JVZ) |
| 145 | 3467 | GRANADERO |
| 145 | 4455 | LUNA CRECIENTE PCR |
| 145 | 8641 | CO PILOTA (DRB) |
| 140 | 2601 | ALEGRE DE MONTANA HYDER |
| 140 | 4102 | PORTENTO |
| 140 | 5945 | PANDORA (WF) |
| 140 | 7039 | SAGRADO (MVM) |
| 140 | 4822 | JADE (RWT) |
| 140 | 5176 | GITANO SEVILLANO (FPC) |
| 140 | 4771 | PITIN FCF |
| 140 | 908 | DESTELLO |
| 140 | 9026 | MELADA (HHF) |
| 140 | 11175 | MCD MERMELADA |
| 140 | 3387 | SOL DE LA MANANA |
| 140 | 8510 | MARIA SUENOS (AV) |
| 140 | 8246 | SACERDOTE (PR) |
| 140 | 8383 | PLEBEYO DE ACIERTO (ERB) |
| 140 | 8016 | GABRIELA (MSR) |
| 140 | 6795 | SORAYA (JRM) |
| 140 | 4462 | PRINCESA INOLVIDABLE JKR |
| 140 | 6942 | PRIMIGENIA (JOR) |
| 140 | 2740 | CALIPSO |
| 135 | 3080 | PIROPO |
| 135 | 1810 | PALOMITA DE PABELLON |
| 135 | 8570 | FLOR DE SAN MARTIN (MCM) |
| 135 | 11552 | MLM CAPRI |
| 135 | 8801 | SALVIA DE SALTO |
| 135 | 4456 | VICTORIA DOS PCR |
| 130 | 9591 | ACIERTA (ERB) |
| 130 | 2476 | BELLO AMANDALINA |
| 130 | 6497 | MAXIMO |
| 130 | 6268 | BAILARINA (WF) |
| 130 | 11139 | WF EL JEFE |
| 130 | 10236 | ELEGANCIA (MCD) HFP |
| 130 | 11157 | CARISMA CM |
| 130 | 3106 | LANCETARA |
| 130 | 4272 | GAITA |
| 130 | 2424 | TRIGO (HE) |
| 130 | 4981 | VISION DE ONRUBIA (JOR) |
| 125 | 6476 | AFIRMACION (JOR) |
| 125 | 5172 | SOLITA DE PAIJAN |
| 125 | 7722 | EL PISQUERO |
| 125 | 2672 | PAVESA |
| 125 | 3921 | FANTASIA AUREA |
| 125 | 9181 | LA PRINCESA DE IQUENO GMG |
| 125 | 7283 | DONA LUISA (WF) |
| 125 | 4080 | CARPINTERO HF |
| 125 | 4644 | ANTARISTA MSR |
| 125 | 5231 | FINO CRISTIANO |
| 125 | 9749 | MARQUESA (MCM) |
| 125 | 1874 | LUZ DE SOL |
| 125 | 8843 | AGUDEZA |
| 125 | 1773 | VALENCIA |
| 120 | 1866 | DON JUAN |
| 120 | 2544 | MAGNOLIA MSR |
| 120 | 2606 | VENECIA MSR |
| 120 | 6637 | ENSUENO (FPC) |
| 120 | 2356 | IQUENITO TB |
| 120 | 2704 | AMANECER |
| 120 | 9739 | BERMELLON (RDS) |
| 120 | 1270 | ALTEZA |
| 120 | 2861 | EXPRESO MSR |
| 120 | 9883 | LA ROSA (LLD) |
| 120 | 2905 | REGALITA GMG |
| 120 | 11547 | MLM LUCIENTE |
| 120 | 11480 | HDR LINEA DEL RIO |
| 120 | 1468 | QUE SERA SERA |
| 120 | 10076 | BONITO FLOR |
| 120 | 1562 | DIVIDENDO |
| 120 | 3673 | MI PROMESA |
| 120 | 8308 | CANTA (JMC) |
| 120 | 4314 | NO ME CRUCES |
| 120 | 1884 | CIELITO LINDO |
| 115 | 9437 | BRAVA (ACS) |
| 115 | 2351 | MORENITA TB |
| 115 | 1962 | MARIANA |
| 115 | 5897 | DINAMICO MSR |
| 110 | 2265 | REY DEL MUNDO |
| 110 | 8555 | MISTERIO (WF) |
| 110 | 4164 | ORO NINA RDM |
| 110 | 8592 | RELIQUIA RCD |
| 110 | 2784 | SERENATA DE LOS PINOS |
| 110 | 9005 | CIMARRON (PR) |
| 110 | 3855 | NAPOLEON |
| 110 | 7282 | CARISMATICO (WF) |
| 110 | 2858 | CABRIOLA |
| 110 | 3977 | RIENTE |
| 110 | 11450 | COPA DE ORO |
| 110 | 2574 | PALLA PF |
| 110 | 2096 | VENADA |
| 110 | 3469 | EL CORTEJO HDV |
| 110 | 1907 | LA CANANA |
| 110 | 1206 | MANTINEZA |
| 110 | 3575 | MANONGA (AEG) |
| 110 | 9088 | FIEL DEL FLOR (MGF) |
| 108 | 6962 | REBELDIA (WF) |
| 105 | 2047 | PAISANO DEL SUR |
| 105 | 4646 | ROMANESCA MSR |
| 105 | 9562 | INDIA ANA (RRA) |
| 105 | 8730 | PREFERIDO (MCM) |
| 105 | 7203 | OLYMPIA JMC |
| 105 | 8512 | SAVILA (AV) |
| 100 | 2733 | CALABASITA |
| 100 | 10529 | REFINA (MCD) |
| 100 | 5289 | LA PEREGRINA (RJS) |
| 100 | 5784 | SOLO EL (MOH) |
| 100 | 7448 | NOBLEZA (HDP) |
| 100 | 9184 | GRACIOSO (HCSR) |
| 100 | 6719 | DONA LORETTA (HI) |
| 100 | 8034 | SANTISIMA PR |
| 100 | 6817 | ANHELO (CFF) |
| 100 | 8272 | AURORA JNE |
| 100 | 7135 | CORREGIDOR RPS |
| 100 | 3852 | MI MARIPOSA |
| 100 | 2569 | ANARQUIA MSR |
| 100 | 3661 | LA CARICIA DE REAL |
| 100 | 4913 | DESTINO 2508 |
| 100 | 820 | SOL DE MOJAVE |
| 100 | 1111 | CONDE DE CANETE |
| 100 | 3704 | BANDADA |
| 100 | 6490 | DONA FLOR DE CHEROKEE |
| 100 | 8501 | CADENCIA DE ACIERTO (ERB) |
| 100 | 9464 | NAPOLITANO (MMC) |
| 100 | 10315 | HDP DIAMANTE |
| 99 | 5645 | CANANITA (RMR) |
| 98 | 3804 | SENORITA SALEROSA |
| 96 | 10051 | BRAVO (DRB) |
| 95 | 8055 | AVIADOR (LVP) |
| 95 | 4482 | REVOLTOSA |
| 95 | 7908 | AZALEA DC |
| 95 | 11559 | JRM MERCENARIA |
| 95 | 4091 | CARDENAL BP |
| 95 | 8317 | DIVINA (PR) |
| 95 | 3261 | RETADOR |
| 95 | 5495 | TROPICANA MSR |
| 95 | 4421 | REALERO |
| 95 | 9866 | MONTANESA (JVZ) |
| 95 | 7205 | VIEJO SENOR DE SIPAN MJC |
| 95 | 8502 | CHIQUITIN |
| 90 | 6699 | AMARENA (FC) |
| 90 | 7881 | ALTIVO (ERB) |
| 90 | 8270 | SENORIAL (JOR) |
| 90 | 4324 | PREDESTINADO HDP |
| 90 | 976 | DON LAUREL |
| 90 | 1287 | JARANISTA |
| 90 | 4223 | REGALITA PRECIOSA |
| 90 | 8735 | ABEJA REY |
| 90 | 2125 | ELEGANCIA MSR |
| 90 | 5175 | ALEGRIA DE RISSO (RYR) |
| 90 | 2474 | CAPRICHOSA |
| 90 | 9189 | BRASIL (JWF) |
| 90 | 5035 | ELENA DE TEJAS |
| 90 | 6671 | SULTAN (PK) |
| 90 | 4396 | LA SERAFINA MSR |
| 90 | 2479 | SOL BRILLANTE |
| 90 | 4884 | DOMINGA (RDS) |
| 90 | 3499 | LEGACIA |
| 90 | 11560 | MLM PERLA |
| 90 | 3559 | CHILE GMG |
| 85 | 2650 | LUCHA MARIA (SL) |
| 85 | 2725 | PERLA NEGRA |
| 85 | 4618 | LA PESCADORA |
| 85 | 3705 | REINA DE LUNA |
| 85 | 1802 | EL TIGRE DE CAHAVA |
| 85 | 11416 | RCH AMANTE |
| 80 | 8237 | NOBLEZA (JGG) |
| 80 | 2433 | EQUINOX |
| 80 | 12602 | HDP SHAMEEKA |
| 80 | 8049 | MARGARITA FA |
| 80 | 8216 | ESPIRITU (DRB) |
| 80 | 1835 | BIENVENIDA |
| 80 | 8392 | CASANDRA MIA (MSR) |
| 80 | 8410 | PREVENIDA (WF) |
| 80 | 10832 | ALTEZA (MCM) |
| 80 | 1656 | VENECIANA |
| 80 | 10963 | LUJOSA JC |
| 80 | 7758 | CELITA JOVEN SVP |
| 80 | 11860 | MLM PORTOFINO |
| 80 | 3639 | PRIMOR (CMT) |
| 80 | 11118 | RDS TORQUEMADA |
| 80 | 1582 | MELENA DE BAYA |
| 80 | 2844 | DOMINICA DE ORO |
| 80 | 10112 | CUMBANCHERO |
| 80 | 11558 | MLM GARZA REAL |
| 80 | 3354 | FINITA 2237 (JSL) |
| 80 | 11493 | HDR NOBLEZA DEL RIO |
| 80 | 5403 | PANDERETA (JRM) |
| 80 | 2913 | ESTRELLA BRILLANTE |
| 80 | 1412 | PICANTE |
| 75 | 1419 | LA NUSTA |
| 75 | 1995 | SOLEADA (FPC) |
| 75 | 8732 | FABULOSO (MCM) |
| 75 | 9570 | ALEMANDA (MLM) |
| 75 | 4369 | LA QUESADILLA (RDS) |
| 75 | 8306 | HONORARIO (JMC) |
| 75 | 7231 | AFECCION (MLM) |
| 75 | 5160 | OJOS NEGROS (RDS) |
| 75 | 8094 | PRIMOROSA (JRM) |
| 75 | 4281 | BACARRAT MSR |
| 75 | 6361 | EL CUNDA |
| 75 | 6315 | HEROE |
| 75 | 7053 | BRINDIS (FCP) |
| 75 | 1615 | FLORIDA DE DESTELLO |
| 75 | 10453 | MERENGITA JF |
| 75 | 1595 | SONRISA |
| 70 | 10678 | ANDALUZ (JNE) |
| 70 | 5486 | EMIR MSR |
| 70 | 2916 | ZEUS |
| 70 | 2103 | SENORON |
| 70 | 8214 | PASION (DRB) |
| 70 | 3827 | LA ADORABLE GMG |
| 70 | 7675 | ESPADILLA REH |
| 70 | 2622 | MARIQUILLA |
| 70 | 1269 | LA DELICIA |
| 70 | 11428 | *LV MARQUEZA |
| 70 | 2832 | MANANA DE VERANO |
| 70 | 8652 | LINDA (RRA) |
| 70 | 1204 | BUEN AMIGO |
| 70 | 8188 | CARMELA (RYR) |
| 70 | 917 | BATALLA |
| 70 | 11795 | RDS LUNA NOVA |
| 70 | 6853 | SOMBRA DE CASCABEL (MCD) |
| 70 | 6205 | LA LICENCIADA (LJK) |
| 70 | 7127 | GALILEO (RYR) |
| 70 | 2068 | BAILARINA DEL SOL CHR |
| 70 | 3591 | VENENO (RWT) |
| 70 | 2380 | GALLINASO |
| 70 | 6983 | MI PRIMICIA (JOR) |
| 70 | 2668 | MILAGRO DE TRUCHAS |
| 70 | 10887 | RONALDO (PHF) |
| 70 | 4439 | LA PATRIA |
| 70 | 1941 | FLOR DE AZUL |
| 70 | 2592 | PELEA |
| 70 | 2209 | DAMA ROJA |
| 70 | 2448 | MILAGRITOS LINDO |
| 67 | 7818 | MARAGALL (JOR) |
| 65 | 2334 | PUCALA CORONA |
| 65 | 5177 | VIAJERO DE RISSO (RYR) |
| 65 | 9423 | PASODOBLE (RCH) |
| 65 | 6938 | CIARA MSR |
| 65 | 9201 | GENTILEZA (MCM) |
| 65 | 2198 | EL PRESIDIO |
| 65 | 1813 | CANICA |
| 65 | 7479 | VIDORRA (HDP) |
| 63 | 9832 | FORTUNITA (RMFF) |
| 63 | 8990 | CASTANA (PHF) |
| 60 | 506 | MONTANA |
| 60 | 916 | SAN BUENAVENTURA |
| 60 | 11952 | ACS ANTAREO |
| 60 | 11927 | ERB VERBENA DE ALTIVO |
| 60 | 1151 | BELLO CAMPESINO |
| 60 | 11901 | PR LUCERO |
| 60 | 11435 | WF RELEVO |
| 60 | 1480 | PINA |
| 60 | 11233 | WF CONDESA |
| 60 | 1882 | PACASMAYINA |
| 60 | 10316 | CORISTA (HDP) |
| 60 | 9918 | MILA NJ |
| 60 | 2275 | SUBIDA |
| 60 | 2515 | SONITA |
| 60 | 9564 | RA CRESCENDO |
| 60 | 9236 | LA DIVA (JRU) |
| 60 | 2969 | ZAMBRA |
| 60 | 3037 | CABALLERO ILUSTRE |
| 60 | 3141 | RAZA |
| 60 | 3227 | PROFETISA |
| 60 | 8878 | CONQUISTADOR (RYR) |
| 60 | 3415 | REINADO |
| 60 | 3432 | QUIMERA DE PESCHIERA (FPC) |
| 60 | 3452 | INOCENCIA MSR |
| 60 | 3484 | TRAVIESA DE NAZCA |
| 60 | 8674 | ISABELLA LA ROJA |
| 60 | 3822 | CARESTIA |
| 60 | 8490 | VIZCAYA RPS |
| 60 | 8466 | ANNASTILLA RCR |
| 60 | 8426 | ALTIVA (WF) |
| 60 | 3970 | RISUENITA DE TEJAS BP |
