Lifetime Hall of Fame Awards
Luxury Gelding Division Points
The Lifetime Hall of Fame Award is an award of especially distinguished merit. It is
presented to an AAOBPPH registered Peruvian Paso horse
who has either accumulated two thousand (2,000) points in a single division in
AAOBPPH approved shows, or has earned the title of Laureado at the
AAOBPPH National Show. Points are not tracked after 2000 are achieved. There is no time limit for accumulation of these points.
Names in bold are horses that have been awarded the Lifetime Hall of Fame in the Luxury Gelding Division.
| Points | Reg. No. | Name |
| 2000 | 7011 | VENTARRON (MCD) HFG |
| 2000 | 5850 | CALIFA MSR |
| 2000 | 1758 | METAXA |
| 1960 | 2415 | MILLIONARIO |
| 1720 | 1708 | AMOROSO |
| 1645 | 1472 | HIJO DE PILOTO |
| 1570 | 9794 | OBSESION (SH) HFP HFG |
| 1480 | 6933 | SENEGAL MSR |
| 1065 | 6839 | CONTINENTE |
| 1030 | 9887 | LEON DOMINERO RDE |
| 1015 | 938 | ALEJANDRO |
| 980 | 9967 | SOL LUMINOSO (TMR) |
| 880 | 8504 | AVATAR JOVEN SRR |
| 850 | 2353 | ORO DE PIURA |
| 810 | 6355 | RETOSTADO JNE |
| 765 | 7714 | TRONAR |
| 760 | 2580 | AMERICANO |
| 730 | 4748 | BAILADOR DEL SOL PCR |
| 720 | 1668 | REY DE LA MONTANA |
| 690 | 2821 | FIESTERO HFP |
| 680 | 5068 | RIO BRAVO MSR |
| 670 | 3503 | AVISPADO |
| 670 | 2013 | EL SABIO |
| 658 | 9815 | LUJITO RMFF |
| 630 | 4526 | APACHE |
| 620 | 6965 | EL DESTINO (WF) |
| 620 | 1794 | AZABACHE |
| 585 | 9180 | PALOMAR (HDN) |
| 580 | 7255 | SONADOR RKW |
| 570 | 11080 | MCD RELEVANTE |
| 565 | 8880 | VALIENTE (F-P) |
| 560 | 10773 | ALTANERO EC |
| 560 | 11548 | MLM ALCALDE |
| 535 | 1685 | EL ALMIRANTE CRR |
| 510 | 3407 | VOLAR |
| 510 | 5539 | ANDINO DE BACA |
| 480 | 2416 | REBELDE S-D |
| 465 | 7901 | PREDOMINIO |
| 465 | 2869 | MATADOR MSR |
| 460 | 4919 | EMBRUJO (RYR) |
| 450 | 10750 | MAYO |
| 450 | 2694 | PENACHO DE KWA |
| 440 | 4143 | MORO |
| 440 | 2543 | TOQUE DE ORO |
| 430 | 5493 | ALCAZAR MSR |
| 425 | 9053 | PERNO REAL |
| 425 | 2117 | CRISTALINO MSR |
| 410 | 1880 | CHEROQUI |
| 410 | 1841 | ENCENDIDO DEL SOL |
| 400 | 4493 | BELLO PODERIO |
| 400 | 11167 | MCD ESTUPENDO |
| 375 | 10512 | GUILLERMO (MCD) |
| 370 | 9055 | PATRIOTA (MCD) |
| 360 | 637 | BURLON |
| 350 | 8581 | EL PROVINCIANO |
| 350 | 937 | PADRINO |
| 350 | 9684 | NEVADO (HHF) |
| 350 | 6072 | IMPERIOSO WF |
| 345 | 7309 | DESTAPADO DEL FLOR (MGF) |
| 340 | 4119 | JORGE RPS |
| 340 | 11561 | MLM MAESTRE |
| 340 | 5040 | PAVON DE ORO (RJS) |
| 340 | 2907 | PARAISO CM |
| 340 | 8263 | VINO (DRB) |
| 340 | 6972 | ELEGANTE (WF) |
| 330 | 1107 | BROCHE DE ORO |
| 330 | 1684 | BRAVO |
| 330 | 1645 | SOLYMAN |
| 330 | 9318 | ORGULLOSO DE ACIERTO (ERB) |
| 320 | 2477 | HONDO |
| 315 | 1439 | SU VALOR |
| 300 | 638 | RIZADO |
| 300 | 9572 | PRINCIPE (MLM) |
| 295 | 5556 | ATARDECER (JOR) |
| 290 | 5756 | TRILLIONARIO |
| 290 | 1094 | INVICTO |
| 288 | 2462 | EXCALIBUR |
| 285 | 3538 | PAMPERO |
| 285 | 8464 | PRESUMIDO (WF) |
| 280 | 1650 | HAJI |
| 270 | 6777 | OJOS AZULES |
| 260 | 4075 | RETRATO |
| 260 | 8091 | SENORIO (JRM) |
| 260 | 3430 | BARAJAR |
| 260 | 5111 | BELLO SONETO |
| 245 | 5862 | SOL DE COBRE |
| 240 | 5947 | ESTANCIERO TB |
| 230 | 12099 | RPC CLARIN |
| 230 | 6024 | PISCO (WF) |
| 230 | 6474 | PRONOSTICO (JOR) |
| 225 | 3693 | VOLADOR |
| 225 | 5037 | COMANDANTE DE TEJAS |
| 220 | 2320 | FASCINANTE |
| 220 | 3885 | EL GRECO MSR |
| 220 | 3241 | SENOR AFORTUNADO |
| 220 | 10406 | MCD CENTURION |
| 215 | 10362 | SHOGUN (AR) |
| 215 | 1144 | QUIEN SABE |
| 200 | 11431 | WF CACIQUE |
| 200 | 1113 | GANADOR |
| 200 | 3378 | RIVAL MSR |
| 200 | 10623 | LATINO (JWF) |
| 195 | 8805 | PRECISO SW |
| 181 | 10809 | BAILLERO NATIVO |
| 180 | 3092 | REY CASTANO (DHU) |
| 180 | 8018 | GLADIADOR (RYR) |
| 180 | 5095 | TEMERARIO |
| 180 | 5233 | ORO DEL SOL SBR |
| 180 | 8253 | DON CHANCAY SNJ |
| 180 | 2392 | SUSPIRON |
| 180 | 6638 | GIRALDEZ (FPC) |
| 170 | 9689 | TABERNERO HR |
| 170 | 1616 | AMIGO PEQUENO |
| 170 | 1990 | APARECIDO DL |
| 170 | 4966 | REGENTE DE ONRUBIA (JOR) |
| 167 | 1681 | DON PAISANO |
| 165 | 4130 | YAACABO HDP |
| 160 | 2452 | SAN ANTONIO |
| 160 | 10266 | PINCEL (NVG) |
| 160 | 8287 | DEMETRIO (PCR) |
| 155 | 10510 | HUARANGO (MCD) |
| 155 | 6899 | DE MI AGRADO |
| 150 | 6857 | HUARANGO (RYR) |
| 150 | 10874 | SONADOR (FC) |
| 150 | 4321 | JEQUETEPEQUE HDP |
| 145 | 8857 | TIO VIVO (HDP) |
| 145 | 6496 | FERNANDO DEL SOL |
| 145 | 1189 | GUSTOLEGUAS |
| 145 | 8925 | MACHO (DRB) |
| 140 | 4343 | ANTICUCHO (RDS) |
| 140 | 703 | TRIUNFADOR |
| 140 | 1173 | EL BAILADOR |
| 140 | 5943 | SUENO DE PLATA |
| 140 | 8046 | BANQUERO (RCD) |
| 140 | 8283 | SAN MIGUEL NJ |
| 140 | 6136 | CAPORAL (PV) |
| 140 | 10166 | CAPPUCCINO |
| 140 | 6599 | CATAY |
| 138 | 3742 | EL JEFE GITANO |
| 138 | 2673 | COCONINO |
| 135 | 1408 | SU MANDO |
| 130 | 6854 | MACHO DE CANELA RR |
| 130 | 8339 | SINCERO |
| 130 | 6308 | AZUZON |
| 130 | 2928 | CHUQUICHACA |
| 128 | 4230 | RISUENO |
| 125 | 1199 | EL HOMBRE |
| 125 | 1842 | BURLADOR JOVEN |
| 120 | 1707 | SU JACINTO |
| 120 | 3876 | MARANON |
| 115 | 1417 | CASTANO |
| 115 | 10005 | DEL SOL NJ |
| 115 | 9270 | AMANTE (DB) |
| 110 | 7931 | MILANO (MSR) |
| 110 | 5393 | ULTIMAR |
| 110 | 11140 | WF LADRON DE CORAZON |
| 110 | 2251 | EL LIMENO |
| 110 | 8633 | TATUAJE SCR |
| 110 | 6421 | TODA LA NOCHE |
| 105 | 2518 | SAMBUCA RD |
| 105 | 9349 | CHAVIN (PR) |
| 105 | 8472 | CAFETAL DE FIGUEROLA (ARF) |
| 105 | 2352 | PLATEADO |
| 103 | 2457 | DIADEMADO GMG |
| 100 | 3861 | MONTERREY MSR |
| 100 | 1426 | ZORRO |
| 100 | 1731 | EL PERUANO |
| 100 | 1143 | COMO SE LLAMA |
| 100 | 8803 | ALICANTE (MSR) |
| 100 | 1885 | ZORRO DE CIPRES |
| 100 | 10702 | GUAPO (RCH) |
| 100 | 2910 | SOLTERON |
| 95 | 9492 | PROBLEMATICO (RSV) |
| 95 | 4674 | OSORNO AAG |
| 95 | 4858 | MONSENOR CLM |
| 95 | 9700 | NORTADO (LVP) |
| 95 | 5216 | SOBRANTE CM |
| 95 | 8813 | ACERTE DE ACIERTO (ERB) |
| 95 | 6894 | SOLAMERO (JMC) |
| 93 | 3030 | SOLTERO |
| 93 | 10716 | VALIENTE DE FENIX (KPR) |
| 90 | 1326 | DON JOSE |
| 88 | 5521 | REGIDOR PCR |
| 85 | 8089 | GALAN (JKR) |
| 85 | 2106 | FANTASIA NEGRA |
| 80 | 2851 | NADADOR (HE) |
| 80 | 3510 | DELANTERO DE OSADO |
| 80 | 2548 | TABASCO |
| 80 | 4752 | MADURO AZUL |
| 80 | 11734 | SENOR SENADOR |
| 80 | 5683 | BARRABAS DE GRANA (FG) |
| 80 | 1786 | EMPERADOR DE COCHISE |
| 80 | 6455 | FESTIN |
| 80 | 3082 | ANDATON |
| 80 | 7576 | EMPERADOR DE LA MONTANA |
| 80 | 3429 | ALENTADO SG |
| 80 | 6179 | LUNAREJO BP |
| 80 | 5562 | CORREGIDOR |
| 80 | 4300 | EL ULTIMO GG |
| 75 | 1715 | BARTOLO HFP |
| 75 | 2166 | AUREO DEL NORTE |
| 70 | 4177 | MONTECARLO MSR |
| 70 | 6545 | FUEGO DE RISSO (RYR) |
| 70 | 8817 | CARNAVAL DE ACIERTO (ERB) |
| 70 | 3116 | GRANO DE ORO |
| 70 | 8290 | TALISMAN (PFL) |
| 70 | 5954 | SOL DIABLO |
| 70 | 10295 | ORION (JWW) |
| 70 | 1586 | RAYOS DEL SOL |
| 70 | 776 | EL DORADO |
| 70 | 9830 | CRISTOBAL (LJK) |
| 70 | 1744 | TIO FRANCO |
| 67 | 9024 | MAESTRO DEL SOL SRR |
| 65 | 4055 | FAMOSO |
| 65 | 8823 | EL CAZADOR (MSR) |
| 65 | 3867 | RIO MARANON MSR |
| 65 | 10367 | MADRIGAL EC |
| 63 | 3365 | VIRREY (MSCRL) |
| 63 | 2212 | AVIADOR |
| 63 | 9914 | VIENE EL SOL SRR |
| 60 | 6512 | BUENMOSO (MCD) |
| 60 | 6516 | RIO ICA DC |
| 60 | 2330 | ZAFIRO MSR |
| 60 | 5278 | DON JUAN JOVEN |
| 60 | 6346 | AMERICO (RYR) |
| 60 | 10155 | REGALO DE ORO |
| 60 | 2641 | LUCERO DE LA CL |
| 60 | 4939 | FUEGO DEL FLOR |
| 60 | 4845 | CROMADO DE ORO BP |
| 60 | 5017 | SE LLAMA SARAJEVO |
| 60 | 1235 | AZUL DIABLO |
| 55 | 8985 | HUMO NEGRO |
| 55 | 8219 | RAYO BLANCO SNJ |
| 55 | 7949 | ALAMO (HDP) |
| 55 | 9168 | PAISAJE (JMC) |
| 55 | 9565 | NOCHE DE RELAMPAGO |
| 55 | 6459 | CRISTOBAL RTA |
| 50 | 1032 | CARLITO LUIS |
| 50 | 4979 | VICUS SEGUNDO (JOR) |
| 50 | 1632 | MONTARAZ MSR |
| 50 | 10849 | EL GUAPO (MCD) |
| 50 | 7681 | BIENVENIDO (MCM) |
| 50 | 5555 | RELEVO (JOR) |
| 50 | 10897 | ALGUACIL (AEV) |
| 50 | 7220 | PUESTA DEL SOL |
| 50 | 3464 | LAURINO HDP |
| 50 | 3450 | REBELION MSR |
| 50 | 6487 | FLORIN DE CHEROKEE |
| 50 | 8122 | MOCION MAGICO |
| 50 | 9778 | EL NOBLE SOL (ERB) |
| 50 | 7284 | DIPLOMATICO (WF) |
| 50 | 9223 | PRESIDENTE (MCD) |
| 50 | 7426 | AERIAL (AJ) |
| 50 | 11169 | MCD SALERASO |
| 50 | 3942 | OCULTO MSR |
| 50 | 2988 | BANDERA DEL OSO |
| 50 | 8636 | CAPRICHO MIO |
| 50 | 3159 | ALEJO |
| 50 | 11793 | HDN ALTIVO SUR |
| 50 | 1388 | ALMIRANTE |
| 45 | 9406 | AMORCITO DEL DIA GMG |
| 45 | 8183 | VILLA MENSAJERO |
| 45 | 9277 | BENJAMIN (WRR) |
| 45 | 2149 | PINTOR |
| 45 | 8378 | TOSCANO (RJS) |
| 45 | 8077 | TALISMAN (PCA) |
| 45 | 7781 | CURIOSO (JMC) |
| 40 | 2323 | DON PICASSO |
| 40 | 2360 | PEREGRINO |
| 40 | 2160 | MIGUEL ANGEL |
| 40 | 3863 | TOREADOR MSR |
| 40 | 4604 | CARITO SBR |
| 40 | 9214 | QUISTO (WR) |
| 40 | 4741 | GUERRERO ULTIMO (RYR) |
| 40 | 8193 | GIBRALTAR (RYR) |
| 40 | 11532 | WF MINISTRO |
| 40 | 2833 | PRESTIGIO DEL PAIS |
| 40 | 1283 | EL MERCURIO |
| 40 | 2863 | PEREGRINO MSR |
| 40 | 1272 | ESPERO DE DULCE SUENO |
| 40 | 1091 | EL BANDIDO |
| 40 | 3005 | TRIGO |
| 40 | 3047 | AQUILES |
| 40 | 4105 | MI POETA (WF) |
| 40 | 1267 | AMIGO TIPICO |
| 40 | 6290 | ANO NUEVO (VGB) |
| 40 | 5494 | CATALAN MSR |
| 40 | 3162 | PASO ALAZAN |
| 40 | 5653 | CHIRLO BP |
| 40 | 1976 | CORTEZ |
| 40 | 8632 | FANTASMA DE ORO (GFR) |
| 40 | 8626 | REY DEL NORTE DC |
| 35 | 4229 | SAZON |
| 35 | 3113 | REMOLINO DEL SUR |
| 35 | 8030 | EL CATAN (MJM) |
| 35 | 7458 | ARROGANTE LRP |
| 30 | 3797 | TERREMOTO DE KWA |
| 30 | 9410 | FERNANDO (TBT) |
| 30 | 1946 | CRISTOBALITO |
| 30 | 5764 | REGALO DE IQUENO GMG |
| 30 | 8731 | GRANDIOSO (MCM) |
| 30 | 1561 | BANDIDO |
| 30 | 3383 | DON JUANITO (JMH) |
| 30 | 5967 | RESPLANDOR (FPC) |
| 30 | 5703 | EL ANGOLO (JOR) |
| 30 | 3275 | DON SEBASTIAN |
| 30 | 2158 | HUANDINO |
| 30 | 5030 | SENOR T DL |
| 30 | 2368 | FLAMANTE MSR |
| 30 | 4027 | PREMIO |
| 30 | 8264 | VIDEO (DRB) |
| 30 | 9243 | CIMARRON (CCF) |
| 30 | 2857 | SOLIVIAR |
| 30 | 9297 | EL CHEPE (HDP) |
| 30 | 1554 | DIA DE PRIMAVERA |
| 30 | 3521 | DON TEOFILO |
| 30 | 3529 | EL SAN DIEGO GM |
| 30 | 7534 | ALBEDRIO |
| 30 | 886 | PASAMAYO |
| 30 | 7548 | SONAR (RRA) |
| 30 | 2794 | SEGURO |
| 30 | 4749 | PROGRESO PCR |
| 30 | 10108 | BUENMOZO LD |
| 30 | 5226 | INDOMABLE |
| 30 | 9722 | REY GITANO (RCH) |
| 30 | 1634 | EL CAUDILLO CORCEL |
| 30 | 6514 | ARANJUEZ DC |
| 30 | 9822 | VENCEDOR DE REGIO |
| 30 | 4552 | ARISCO |
| 30 | 3229 | SINCHI ROCA |
| 30 | 4118 | POTENTE |
| 30 | 9301 | EL SHETAN (RSV) |
| 28 | 9569 | PATRON (RJS) |
| 25 | 7358 | DON CHAVIN |
| 25 | 9970 | OCASO (TMR) |
| 25 | 7505 | BALCONERO |
| 25 | 6635 | SOBERBIO (JCG) |
| 25 | 8284 | INCENDIARIO (REX) |
| 25 | 5992 | JUEZ |
| 25 | 7066 | BELLO RICARDO (NHB) |
| 25 | 11731 | JVZ EL FARO |
| 25 | 2768 | DON JOSEFE |
| 20 | 599 | GENTIL II |
| 20 | 11902 | PR EMPRESARIO |
| 20 | 11815 | RNT DOMINGO GRINGO |
| 20 | 11787 | TMR SOLTERO |
| 20 | 11528 | WF EL PRESIDENTE |
| 20 | 11504 | HDR ELEGANTE DEL RIO |
| 20 | 1084 | RELAMPAGO |
| 20 | 11342 | RVV INSURECION |
| 20 | 11267 | SAN MARTIN DE MARCIA |
| 20 | 11031 | BR CARIBE |
| 20 | 10992 | LVP INTREPIDO |
| 20 | 10774 | PAMPERO (ERM) |
| 20 | 10766 | LA MAQUINA DE ORO |
| 20 | 10700 | ZEUS (SME) |
| 20 | 10497 | CASINO (DB) |
| 20 | 1308 | PICARON |
| 20 | 1369 | EL CHAPULIN |
| 20 | 1478 | CUESTION |
| 20 | 10153 | HDN TABACCO |
| 20 | 1603 | DON PEPE |
| 20 | 9994 | SI PUEDO |
| 20 | 9860 | SIROCCO MF |
| 20 | 1637 | HIJO DEL TESORO DE INCA |
| 20 | 9849 | LATINO (BOX) |
| 20 | 9760 | VENCEDOR (F-P) |
| 20 | 9583 | TRAMONTANO (PR) |
| 20 | 9239 | ESCORIAL (JRU) |
| 20 | 8972 | DIABLO (DRB) |
| 20 | 8954 | EL VANIDOSO (MCM) |
| 20 | 8894 | VIVERO (JGG) |
| 20 | 8596 | RELEBO (ERB) |
| 20 | 2050 | ORO DE AMIGO |
| 20 | 6086 | ALTO VOLTAJE |
| 20 | 7437 | VICTORIO (PCR) |
| 20 | 7385 | SIRIO JMC |
| 20 | 7252 | DON FILO (RYR) |
| 20 | 2625 | SAGITARIO |
| 20 | 7126 | REGION (AJ) |
| 20 | 7108 | CONTINENTAL MSR |
| 20 | 2721 | SOL DE GERONIMO |
| 20 | 2757 | MANGA DE VIENTO |
| 20 | 6992 | FESTIVAL (WF) |
| 20 | 2795 | APLOMO (RP) |
| 20 | 6932 | REMY MARTIN MSR |
| 20 | 6846 | ORO ARDIENTE (MCD) |
| 20 | 6799 | CEREZO (AEV) |
| 20 | 6741 | EL DESEO DE NICANOR |
| 20 | 2941 | MARCOS ANTONIO |
| 20 | 6662 | FRESNO (MCD) |
| 20 | 3006 | IMAGEN (RJB) |
| 20 | 6389 | CONSENTIDO (WF) |
| 20 | 6285 | REGALO CELEBRE CCF |
| 20 | 6260 | ALFIL DE CHEROKEE GMG |
| 20 | 6166 | ALCAZAR DE IQUENO GMG |
| 20 | 5968 | VISIONARIO (FPC) |
| 20 | 3414 | EL CORCEL (SH) |
| 20 | 5353 | CAMPANTE |
| 20 | 5254 | CRECIENTE |
| 20 | 5153 | VIAJERO DE COLORADO HDC |
| 20 | 5019 | OVILLO DE FUEGO (CDP) |
| 20 | 4760 | SANO Y SALVO |
| 20 | 4573 | TREMENDO |
| 20 | 4445 | POCHO MSR |
| 20 | 4407 | EL PROFETA |
| 20 | 4347 | MINGO (RDS) |
| 20 | 4092 | CHATO MIO HDP |
| 20 | 4110 | ORO SOLIDO RMF |
| 20 | 4161 | AZULINO |
| 15 | 9635 | IMPRESO (F-P) |
| 15 | 5673 | CANCILLER (HE) |
| 15 | 9255 | SARRACENO LRP |
| 15 | 6498 | MAYORAL DE MADREPERLA (TEM) |
| 15 | 10732 | DESVERGONZADO |
| 15 | 10102 | EL PASO (JGG) |
| 15 | 7639 | SANGRE VIEJO (MLM) |
| 10 | 10349 | VISCONDE (MCD) |
| 10 | 8624 | INDEPENDIENTE |
| 10 | 4194 | FIESTERO DE ORO |
| 10 | 1926 | ZURRIAGO UVR |
| 10 | 4233 | DON RICARDO |
| 10 | 4065 | ROQUE DN 3838 |
| 10 | 8675 | FERNANDO DE ROJO |
| 10 | 4363 | TORERO |
| 10 | 3979 | SATURNO |
| 10 | 8936 | INTIMIDAR (RI) |
| 10 | 4492 | BELLO DIGNATARIO |
| 10 | 8945 | MONTSERRAT (BR) |
| 10 | 4605 | VENGADOR (MCD) |
| 10 | 7247 | INTRUSO (RYR) |
| 10 | 11811 | TMR MILANO |
| 10 | 1525 | CENTURION |
| 10 | 7328 | TRIGAL (JWF) |
| 10 | 10840 | REGALO DJJR |
| 10 | 7435 | REGALO DE REGIONAL BSN |
| 10 | 10165 | COLECCION DE ORO BTJ |
| 10 | 7443 | DOMINADOR (HDP) |
| 10 | 7469 | JILGUERO (JKR) |
| 10 | 7496 | JOSUE DC |
| 10 | 7555 | JUICIO NJ |
| 10 | 7625 | MAJO |
| 10 | 10131 | REPLICA DE SONORO RMFF |
| 10 | 7659 | RIO NEGRO (RI) |
| 10 | 5730 | ROCIO DEL MAR |
| 10 | 10279 | JURAMENTO (NVG) |
| 10 | 7728 | HELADO (EBF) |
| 10 | 7861 | MADRUGADOR PVPH |
| 10 | 7889 | DIGNATARIO RDAZ |
| 10 | 2240 | CALIENTE |
| 10 | 7933 | HIJO DE REYES DC |
| 10 | 7969 | RUFIAN (JCG) |
| 10 | 7990 | AVISO DE PROVECHO |
| 10 | 8325 | CELAJE (HDP) |
| 10 | 8422 | EL MEJOR DIAMANTE |
| 10 | 8524 | FLAMENCO CCF |
| 10 | 2086 | RIO DE AIGRE |
| 10 | 2051 | ROBLE DEL DOMINIO |
| 10 | 10341 | ESTILO CLASICO RNR |
| 10 | 2011 | MACHO |
| 10 | 8594 | SOLITARIO (ERB) |
| 10 | 2702 | CHATO |
| 10 | 10715 | AMIGO DE FENIX (KPR) |
| 10 | 6974 | CASTELLANO (WF) |
| 10 | 11538 | HDR CAPRICHO DEL RIO |
| 10 | 11481 | HDR BAILAR DEL RIO |
| 10 | 10898 | PICACHO (RKW) |
| 10 | 9723 | IBERICO (RCH) |
| 10 | 6708 | ANIMACION |
| 10 | 6703 | TROFEO DEL DESIERTO |
| 10 | 9717 | MI CIELO (MSR) |
| 10 | 7026 | VENCER (RRA) |
| 10 | 6656 | EL CORDOBES (RPP) |
| 10 | 9626 | SAN JOAQUIN SHF |
| 10 | 3033 | ZIHUATANEJO |
| 10 | 11713 | WF DESEADO |
| 10 | 9623 | MIKADO (PR) |
| 10 | 3084 | SOLO DEL SOL |
| 10 | 1311 | ASTRO BRILLO |
| 10 | 9477 | DIAMANTE (BOX) |
| 10 | 2750 | ROZADOR |
| 10 | 6080 | OSO NHB |
| 10 | 6044 | AVION DE VALLE |
| 10 | 12626 | HUMO DEL RIO |
| 10 | 1735 | PIO PICO |
| 10 | 3312 | ALGO ESPECIAL |
| 10 | 5942 | DESPEJO TBT |
| 10 | 5815 | DOLLAR |
| 10 | 10055 | PRISMA RMFF |
| 10 | 10430 | PRINCIPE DE FE JC |
| 10 | 9197 | RESUELTO (F-P) |
| 10 | 1766 | BURLZANADA |
| 10 | 5173 | FINITO |
| 10 | 1772 | PISA FLORES |
| 10 | 1148 | VALDEZ |
| 10 | 4970 | HALAGO (JOR) |
| 10 | 4802 | CONQUISTADOR PLATEADO (PV) |
| 10 | 4793 | SAN MATEO |
| 10 | 4768 | CANTARO |
| 10 | 3624 | RETRECHERO |
| 10 | 10398 | QUE MILAGRO |
| 10 | 4751 | CASTANO DE CORDOBA |
| 10 | 3784 | ECLIPSE |
| 10 | 3793 | TECATE |
| 10 | 4698 | SANTO DOMINGO |
| 10 | 3838 | NOVADOR GG |
| 10 | 3851 | VIRREY DE LA PALIZADA |
| 8 | 10371 | VALENTINO (RNO) |
| 5 | 6594 | PRIMAVERAL |
| 5 | 7517 | EL PIRATA NEGRO |
| 5 | 6753 | CAYALTI (RYR) |
| 5 | 8558 | TOLEDO (WF) |
| 5 | 5664 | HALAGUENO DC |
| 5 | 5982 | ANDARIEGO (FPC) |
| 5 | 6897 | NUBE BAILADOR |
| 5 | 3663 | MIJO |
| 5 | 7580 | DANZANTO TBT |
| 5 | 8366 | PALERMO (EBH) |
| 5 | 3697 | DINAMO SUAVECITO SCR |
Points calculated through 2003 show season. Points through 2004 season are
currently being tabulated.
|