Lifetime Hall of Fame Awards
Pleasure Division Points
The Lifetime Hall of Fame Award is an award of especially distinguished merit. It is
presented to an AAOBPPH registered Peruvian Paso horse
who has either accumulated two thousand (2,000) points in a single division in
AAOBPPH approved shows, or has earned the title of Laureado at the
AAOBPPH National Show. Points are not tracked after 2000 are achieved. There is no time limit for accumulation of these points.
| Points | Reg. No. | Name |
| 1785 | 1472 | HIJO DE PILOTO |
| 1650 | 5556 | ATARDECER (JOR) |
| 1600 | 1133 | AMIGO DE ORO |
| 1440 | 2821 | FIESTERO HFP |
| 1385 | 4322 | SENOR DEDO DE ORO HDP |
| 1380 | 9794 | OBSESION (SH) HFP HFG |
| 1360 | 7920 | DON PILLO (KF) |
| 1170 | 5274 | CRISTALINA DE VALLE |
| 1130 | 10236 | ELEGANCIA (MCD) HFP |
| 1105 | 4512 | DOMINGUITO |
| 1040 | 4493 | BELLO PODERIO |
| 1040 | 1173 | EL BAILADOR |
| 990 | 3479 | LA PEQUENA HFP |
| 980 | 929 | FARAONA #778 |
| 885 | 10360 | ZAR DEL SOL |
| 850 | 1880 | CHEROQUI |
| 810 | 1201 | RESALADO |
| 795 | 1436 | EL BRIO |
| 790 | 1770 | EL GRANDE ROJO |
| 780 | 4080 | CARPINTERO HF |
| 775 | 3538 | PAMPERO |
| 770 | 7783 | ESCORPIO DE ORO (RSV) |
| 765 | 9225 | ZAR R D AZ |
| 760 | 2853 | SAN GABRIEL (HE) |
| 690 | 1708 | AMOROSO |
| 690 | 3135 | MI KLEYOYO |
| 670 | 9803 | ALIANZA (JRU) |
| 670 | 6078 | EL CORAZON DE ROJO |
| 660 | 2415 | MILLIONARIO |
| 645 | 2013 | EL SABIO |
| 630 | 1668 | REY DE LA MONTANA |
| 620 | 10364 | PASIONARIO (RSV) |
| 610 | 1758 | METAXA HFG |
| 600 | 9055 | PATRIOTA (MCD) |
| 590 | 3700 | ANITA (CBB) |
| 585 | 11157 | CARISMA CM |
| 570 | 1497 | FINA ESTAMPA |
| 570 | 5947 | ESTANCIERO TB |
| 570 | 2543 | TOQUE DE ORO |
| 570 | 10315 | HDP DIAMANTE |
| 560 | 3514 | BELLA PERICIA |
| 560 | 10349 | VISCONDE (MCD) |
| 550 | 1892 | ANTARES |
| 550 | 4741 | GUERRERO ULTIMO (RYR) |
| 535 | 8502 | CHIQUITIN |
| 530 | 11163 | MCD CANTATA |
| 525 | 10014 | JUSTICIO (LVP) |
| 520 | 5040 | PAVON DE ORO (RJS) |
| 520 | 1343 | EL DUQUE DE CANTIL |
| 510 | 4129 | NOMBRADIA |
| 510 | 5240 | JURAMENTO JNE |
| 510 | 3942 | OCULTO MSR |
| 505 | 8701 | CIMARRON (MSR) |
| 500 | 6777 | OJOS AZULES |
| 500 | 937 | PADRINO |
| 500 | 8706 | MOCHE (JWF) |
| 490 | 5212 | LA ROSA (MCD) |
| 480 | 5172 | SOLITA DE PAIJAN |
| 480 | 2210 | TONADILLA |
| 480 | 6454 | GALANTINA (JWF) |
| 480 | 5926 | DON AMADEO |
| 470 | 4970 | HALAGO (JOR) |
| 470 | 2020 | REGALO DEL SOL |
| 465 | 4075 | RETRATO |
| 455 | 7610 | LA RUBIA |
| 455 | 2696 | CALIFORNIA |
| 450 | 3503 | AVISPADO |
| 450 | 7723 | MIL AMORES |
| 450 | 5493 | ALCAZAR MSR |
| 450 | 8633 | TATUAJE SCR |
| 440 | 2452 | SAN ANTONIO |
| 435 | 6378 | LA TORMENTA (WF) |
| 435 | 1094 | INVICTO |
| 435 | 2834 | HIERRO |
| 435 | 1144 | QUIEN SABE |
| 430 | 2392 | SUSPIRON |
| 425 | 9736 | SONRISA DEL DESIERTO |
| 425 | 7725 | D'ARTAGNAN (RDS) |
| 420 | 6355 | RETOSTADO JNE |
| 420 | 8348 | GAITA (JYER) |
| 420 | 3414 | EL CORCEL (SH) |
| 410 | 637 | BURLON |
| 410 | 7094 | HURACAN (JKR) |
| 410 | 5233 | ORO DEL SOL SBR |
| 410 | 4321 | JEQUETEPEQUE HDP |
| 400 | 9028 | DE PILOTO HHF |
| 400 | 7758 | CELITA JOVEN SVP |
| 400 | 3473 | VALIA |
| 385 | 2832 | MANANA DE VERANO |
| 380 | 848 | PAYASITA |
| 380 | 6636 | CELAJE (FPC) |
| 380 | 9405 | DON ROMEO (JVZ) |
| 380 | 2050 | ORO DE AMIGO |
| 380 | 2861 | EXPRESO MSR |
| 370 | 1808 | DULZURA (FDBE) |
| 370 | 1562 | DIVIDENDO |
| 370 | 3347 | VILLA FLOR DE ORO |
| 360 | 9861 | DON DE MANDO |
| 360 | 1841 | ENCENDIDO DEL SOL |
| 355 | 2408 | SOLARIEGO |
| 355 | 5278 | DON JUAN JOVEN |
| 350 | 1616 | AMIGO PEQUENO |
| 350 | 3683 | LA MICAELA |
| 350 | 9684 | NEVADO (HHF) |
| 350 | 4937 | JUBILO (RYR) |
| 350 | 9520 | DIAMANTE DEL MONTE MPR |
| 350 | 5216 | SOBRANTE CM |
| 345 | 2016 | ARANA DE CIPRES |
| 340 | 2614 | NZ PIMPINELA |
| 335 | 8214 | PASION (DRB) |
| 335 | 1189 | GUSTOLEGUAS |
| 335 | 7580 | DANZANTO TBT |
| 335 | 3951 | INCITADOR |
| 330 | 1105 | HURACAN DE ORO |
| 330 | 6308 | AZUZON |
| 330 | 7309 | DESTAPADO DEL FLOR (MGF) |
| 325 | 9265 | LA PISQUERA (RSV) |
| 325 | 8472 | CAFETAL DE FIGUEROLA (ARF) |
| 325 | 10950 | HHF DELIO |
| 320 | 3525 | DESTELLA GMG |
| 320 | 1554 | DIA DE PRIMAVERA |
| 320 | 4343 | ANTICUCHO (RDS) |
| 320 | 1513 | DON GALLO |
| 320 | 1736 | ESTRELLA DE PILOTO |
| 320 | 6849 | CANCION DE GLORIA (MCD) |
| 320 | 1417 | CASTANO |
| 315 | 10361 | CORAJE (RSV) |
| 305 | 2068 | BAILARINA DEL SOL CHR |
| 305 | 1927 | MI RECUERDO |
| 305 | 1419 | LA NUSTA |
| 305 | 8652 | LINDA (RRA) |
| 300 | 1439 | SU VALOR |
| 300 | 3977 | RIENTE |
| 300 | 10362 | SHOGUN (AR) |
| 300 | 8640 | ACERO (DRB) |
| 300 | 6813 | DANZA DE FUEGO |
| 300 | 9088 | FIEL DEL FLOR (MGF) |
| 300 | 1822 | CANCION DE MOJAVE |
| 300 | 2799 | EMINENCIA |
| 300 | 895 | PERFIDIA |
| 300 | 5177 | VIAJERO DE RISSO (RYR) |
| 300 | 1685 | EL ALMIRANTE CRR |
| 300 | 5603 | MARIANO RDR |
| 295 | 5862 | SOL DE COBRE |
| 290 | 10166 | CAPPUCCINO |
| 290 | 7727 | ORQUIDIA NEGRA (RDS) |
| 290 | 2094 | ECLIPSE DEL SOL |
| 290 | 10774 | PAMPERO (ERM) |
| 290 | 1414 | EL DORADO DE CHACHANI |
| 290 | 3241 | SENOR AFORTUNADO |
| 285 | 3913 | CIDINA |
| 285 | 2212 | AVIADOR |
| 280 | 2477 | HONDO |
| 280 | 3407 | VOLAR |
| 280 | 7722 | EL PISQUERO |
| 280 | 5102 | FRANQUEZA |
| 270 | 3183 | ORO NEGRO (AEV) HFB |
| 270 | 2213 | SELLO DE INCA |
| 270 | 4464 | HOMBRE SOLITARIO (RYR) |
| 270 | 6595 | MARIPOSA HM |
| 270 | 820 | SOL DE MOJAVE |
| 270 | 5886 | DIRECTOR FCF |
| 270 | 3469 | EL CORTEJO HDV |
| 270 | 9053 | PERNO REAL |
| 265 | 8253 | DON CHANCAY SNJ |
| 260 | 6933 | SENEGAL MSR |
| 260 | 3660 | ZABRINA |
| 260 | 3082 | ANDATON |
| 260 | 8880 | VALIENTE (F-P) |
| 260 | 9897 | HEREDERA AZUL DE |
| 255 | 6024 | PISCO (WF) |
| 250 | 5763 | QUIHADAS GMG |
| 250 | 3094 | VOLTIO ALTO DE KG |
| 250 | 703 | TRIUNFADOR |
| 250 | 7056 | SOL DE LOUISIANA (JKR) |
| 250 | 9517 | MARACAIBO |
| 250 | 7255 | SONADOR RKW |
| 250 | 10295 | ORION (JWW) |
| 250 | 7040 | GALLO DEL FLOR (MGF) |
| 250 | 1850 | CLEOPATRA III |
| 250 | 6854 | MACHO DE CANELA RR |
| 240 | 3316 | PRINCESSA CINDERELLA |
| 240 | 6165 | KINENO (RJS) |
| 240 | 11558 | MLM GARZA REAL |
| 235 | 2072 | LA PRINCESA DE COMETA CHR |
| 230 | 6733 | REGALA DE CARINA |
| 230 | 4342 | EXTASIS (RDS) |
| 230 | 1107 | BROCHE DE ORO |
| 230 | 8229 | ROBERTO (RRA) |
| 230 | 3063 | TEJAS GG |
| 230 | 2492 | BONITA NINA R |
| 230 | 8014 | MI CABALLO SUAVE |
| 230 | 4455 | LUNA CRECIENTE PCR |
| 230 | 9911 | HIJO DE PERU (WW) |
| 225 | 3254 | LLUVIA |
| 220 | 6347 | PREMISA (WF) |
| 220 | 4272 | GAITA |
| 220 | 10363 | FINURA (RSV) |
| 220 | 1810 | PALOMITA DE PABELLON |
| 220 | 6858 | ORO LISA SUR |
| 220 | 4079 | NINA DEL VERDE |
| 220 | 6496 | FERNANDO DEL SOL |
| 220 | 3927 | SABIO |
| 210 | 2673 | COCONINO |
| 210 | 2791 | CHIQUILLA |
| 210 | 9739 | BERMELLON (RDS) |
| 210 | 938 | ALEJANDRO |
| 210 | 2929 | LINDERA |
| 210 | 5393 | ULTIMAR |
| 210 | 3073 | SOBRESALTO |
| 210 | 1950 | SONAJA K-F |
| 210 | 5855 | SAVAJE NEGRO LRP |
| 210 | 3092 | REY CASTANO (DHU) |
| 205 | 9887 | LEON DOMINERO RDE |
| 205 | 2784 | SERENATA DE LOS PINOS |
| 200 | 7797 | RODRIGO LRP |
| 200 | 2752 | SENECA DEL SOL |
| 200 | 2694 | PENACHO DE KWA |
| 200 | 8866 | NINFA (JKR) |
| 200 | 2060 | JOYA DE PILOTO |
| 200 | 6346 | AMERICO (RYR) |
| 200 | 5587 | PRESUROSA HDP |
| 200 | 3430 | BARAJAR |
| 200 | 2876 | FLORENCIA MSR |
| 200 | 8277 | AFICION (JWF) |
| 200 | 2215 | DONA SYLVIANA |
| 195 | 2518 | SAMBUCA RD |
| 195 | 5396 | ARENA DEL DESIERTO |
| 190 | 8579 | FESTEJO (FPC) |
| 190 | 1468 | QUE SERA SERA |
| 190 | 6023 | EL METEORO SBR |
| 190 | 2489 | SOBERANO |
| 190 | 4396 | LA SERAFINA MSR |
| 190 | 9682 | FELINA DE CASCABEL (HSDO) |
| 190 | 3472 | EL TANIDO REGIO |
| 190 | 9661 | LAURA LENA (HDP) |
| 190 | 11446 | RDS EL MORROCO |
| 190 | 11712 | WF FLOR DE OCALA |
| 190 | 6491 | SALAMERA DE CHEROKEE |
| 190 | 6767 | CHISPA DE VIDA |
| 190 | 7374 | CRUZADO |
| 190 | 1833 | PRIMERA DE JARANISTA |
| 190 | 7284 | DIPLOMATICO (WF) |
| 180 | 2979 | SOL DE AMERICA (HSDO) |
| 180 | 1871 | MEDIA NOCHE |
| 180 | 8372 | ALTIVO (JKR) |
| 180 | 3201 | SOLO VINO |
| 180 | 7490 | MIRO DE CHEROKEE |
| 180 | 12626 | HUMO DEL RIO |
| 180 | 10051 | BRAVO (DRB) |
| 180 | 7177 | TESORO REAL WR |
| 180 | 4909 | PILITA |
| 180 | 2474 | CAPRICHOSA |
| 180 | 4913 | DESTINO 2508 |
| 180 | 7890 | SOBERANO (WF) |
| 180 | 6447 | ORQUIDIA (JWF) |
| 170 | 10234 | LA COLORADO (MCD) |
| 170 | 5238 | ANDALUCIA (FPC) |
| 170 | 8857 | TIO VIVO (HDP) |
| 170 | 9574 | ARROGANTE HIJO DE EXPRESO |
| 170 | 6639 | DONA GRACIELA (FPC) |
| 170 | 1287 | JARANISTA |
| 170 | 10512 | GUILLERMO (MCD) |
| 170 | 3710 | RAMAJE |
| 170 | 9814 | SOLDADO SOMBRIO (LRCR) |
| 170 | 6948 | DONA BELLA (FPC) |
| 170 | 4526 | APACHE |
| 170 | 12620 | APV EL CONQUISTADOR |
| 165 | 8856 | CIMERA (HDP) |
| 165 | 6958 | CENTELLEO |
| 160 | 7240 | INSOLITO (RYR) |
| 160 | 4307 | RECONQUISTA PPM |
| 160 | 2262 | SANTA ISABELLA |
| 160 | 7152 | LORENCITA DEL FLOR (MGF) |
| 160 | 2071 | CIENFUEGOS |
| 160 | 1199 | EL HOMBRE |
| 160 | 3502 | CAMINANTE |
| 160 | 2239 | TERCIOPELO NEGRO |
| 160 | 3140 | EL PRODUCTO RR |
| 160 | 6684 | REMEDAR DE REAL TBT |
| 160 | 8490 | VIZCAYA RPS |
| 160 | 10682 | SAMURAI (AR) |
| 155 | 8235 | BELLO CRISTAL SNJ |
| 150 | 4708 | MERCEDES CM |
| 150 | 10035 | EL DURO (HDP) |
| 150 | 4324 | PREDESTINADO HDP |
| 150 | 3429 | ALENTADO SG |
| 150 | 1798 | PINCEL |
| 150 | 2009 | MANZANITA |
| 150 | 916 | SAN BUENAVENTURA |
| 150 | 3855 | NAPOLEON |
| 150 | 3084 | SOLO DEL SOL |
| 150 | 2119 | VENDAVAL MSR |
| 150 | 2925 | SOL DE CANADA CHR |
| 150 | 2355 | ROMANCERO TB |
| 150 | 8188 | CARMELA (RYR) |
| 150 | 1063 | GOLONDRINA DEL VALLE |
| 150 | 7724 | PATRON TLB |
| 145 | 5302 | COMETA DE ROMANCERO SUR |
| 140 | 2928 | CHUQUICHACA |
| 140 | 1151 | BELLO CAMPESINO |
| 140 | 6569 | ALELUYA (MCD) |
| 140 | 2636 | ESPERANZA DEL RIO |
| 140 | 3867 | RIO MARANON MSR |
| 140 | 6671 | SULTAN (PK) |
| 140 | 2187 | LAGRIMA |
| 140 | 5374 | LUCHADOR (RYR) |
| 140 | 3057 | CACIQUE CP |
| 140 | 1426 | ZORRO |
| 140 | 6200 | GRACIOSA DE ORO |
| 140 | 9980 | ZAFRE (BOX) |
| 140 | 3657 | BRIOSO DE CANELA |
| 140 | 2353 | ORO DE PIURA |
| 140 | 2360 | PEREGRINO |
| 140 | 1650 | HAJI |
| 140 | 2117 | CRISTALINO MSR |
| 140 | 3827 | LA ADORABLE GMG |
| 140 | 10581 | FLORCITA (RDLF) |
| 140 | 4074 | LUCERA LINDA |
| 135 | 2067 | DANZANTE DEL SOL CHR |
| 135 | 2166 | AUREO DEL NORTE |
| 135 | 1480 | PINA |
| 130 | 9086 | TREDINTO (MCD) |
| 130 | 3836 | LUCHITA MARIA |
| 130 | 2172 | COPA DE PLATA |
| 130 | 1283 | EL MERCURIO |
| 130 | 6044 | AVION DE VALLE |
| 130 | 8339 | SINCERO |
| 130 | 9700 | NORTADO (LVP) |
| 130 | 4036 | GITANO BRAVIO |
| 130 | 12118 | *LV CORTESIA |
| 130 | 3375 | BOHEMIO MSR |
| 130 | 11080 | MCD RELEVANTE |
| 130 | 2590 | HEREDERO |
| 130 | 5230 | LEJANIA |
| 130 | 8352 | FINURA (JOR) |
| 130 | 1827 | SANTITO DEL OJO |
| 130 | 1090 | ATAHUALPA |
| 130 | 11374 | *ALADO |
| 125 | 1614 | DON YAPA (RKR) |
| 125 | 1715 | BARTOLO HFP |
| 125 | 10514 | AMARETTA DE FENIX |
| 120 | 10890 | LA LUNA (LLD) |
| 120 | 7828 | GALILEA |
| 120 | 10700 | ZEUS (SME) |
| 120 | 9005 | CIMARRON (PR) |
| 120 | 6117 | PANTERO DE ORO |
| 120 | 2011 | MACHO |
| 120 | 3376 | SAHARA MSR |
| 120 | 1884 | CIELITO LINDO |
| 120 | 2864 | RENEGADO MSR |
| 120 | 7472 | REFLEJO (JKR) |
| 120 | 3417 | TEKAL |
| 120 | 1560 | SANTA ROSA CASTANUELA |
| 120 | 1645 | SOLYMAN |
| 120 | 9853 | ANTRACITA (MLM) |
| 120 | 5539 | ANDINO DE BACA |
| 120 | 10511 | EL MARQUE (MCD) |
| 120 | 2760 | AFAN |
| 115 | 2956 | BELLA PATRICIA |
| 115 | 6827 | TORMENTOSA (RJS) |
| 110 | 5462 | ALVAR NUNEZ |
| 110 | 5484 | REGANO (JOR) |
| 110 | 5942 | DESPEJO TBT |
| 110 | 1038 | GITANILLA |
| 110 | 7512 | SOL Y ELENA (JRU) |
| 110 | 9633 | ENCANTADORA (F-P) |
| 110 | 1681 | DON PAISANO |
| 110 | 6499 | HOMBRE DE MUNDO (JKR) |
| 110 | 2961 | ESCARLOTA LENA |
| 110 | 2962 | JOYERO |
| 110 | 3290 | SANDIA |
| 110 | 2069 | CREMA DE CIPRES |
| 110 | 10875 | MONA LISA (FTB) |
| 110 | 7017 | TURQUESA MSR |
| 105 | 4707 | LA LUNECILLA CM |
| 105 | 9172 | PINATA DE FIESTA (RNO) |
| 105 | 5083 | SERENATA DEL MAR |
| 100 | 2969 | ZAMBRA |
| 100 | 2862 | PROSPERO MSR |
| 100 | 11437 | AQUILA DORADO |
| 100 | 3050 | REALEZA CS |
| 100 | 3229 | SINCHI ROCA |
| 100 | 1563 | LINDO MUCHACHO |
| 100 | 2416 | REBELDE S-D |
| 100 | 3024 | EL BRUJO |
| 100 | 8823 | EL CAZADOR (MSR) |
| 100 | 3275 | DON SEBASTIAN |
| 100 | 9188 | CACHINA (JWF) |
| 100 | 5248 | AGUA MARINA (AEV) |
| 100 | 7294 | PRINCETTA R-L |
| 100 | 11314 | WF PROFECIA |
| 100 | 10423 | DONA PALOMA (JVZ) |
| 100 | 9781 | AVIVADA (HHF) |
| 100 | 5555 | RELEVO (JOR) |
| 100 | 4301 | PISTOLITA SCR |
| 100 | 1766 | BURLZANADA |
| 100 | 8182 | CIDITA REGIA (RPP) |
| 100 | 4473 | ANIMACION ELEGANTE HDC |
| 100 | 2851 | NADADOR (HE) |
| 100 | 3106 | LANCETARA |
| 100 | 5636 | PASTILLA DE MENTA (MV) |
| 95 | 8805 | PRECISO SW |
| 95 | 7479 | VIDORRA (HDP) |
| 95 | 8985 | HUMO NEGRO |
| 90 | 10139 | ADRIANA (MMT) |
| 90 | 7126 | REGION (AJ) |
| 90 | 5275 | MADREPERLA |
| 90 | 2111 | BANJO |
| 90 | 3575 | MANONGA (AEG) |
| 90 | 2863 | PEREGRINO MSR |
| 90 | 4812 | MONTANA ROCOSA SENORITA |
| 90 | 10633 | TABERNERO (RDS) |
| 90 | 8122 | MOCION MAGICO |
| 90 | 4820 | PISTOLERO (RMR) |
| 90 | 10623 | LATINO (JWF) |
| 90 | 4966 | REGENTE DE ONRUBIA (JOR) |
| 90 | 1752 | BOTON DE ROSA |
| 90 | 2622 | MARIQUILLA |
| 90 | 3401 | NINA DE PILOTO |
| 90 | 2223 | SENOR DE LIMA |
| 90 | 2383 | CELITA |
| 90 | 4439 | LA PATRIA |
| 90 | 4563 | CINTA DE RASO DL |
| 90 | 1802 | EL TIGRE DE CAHAVA |
| 90 | 2850 | JAZMIN DEL NORTE |
| 90 | 6416 | BRUNELLESCO |
| 90 | 4126 | ROBLE LIBRE (RWT) |
| 90 | 1588 | VIDA MIA |
| 90 | 4754 | ALTEZA REAL GG |
| 90 | 1214 | TANYA |
| 90 | 5017 | SE LLAMA SARAJEVO |
| 90 | 5222 | VILLA SECRETO |
| 90 | 5376 | PREMATURA (JKR) |
| 90 | 8761 | BENDITA |
| 85 | 6675 | MOZA MALA II |
| 85 | 3030 | SOLTERO |
| 85 | 757 | DULCE DE ORO |
| 85 | 2692 | PRIMAVERA AAG |
| 85 | 2631 | CORONADO |
| 80 | 4845 | CROMADO DE ORO BP |
| 80 | 4834 | ESTRELLA DE REYES |
| 80 | 11795 | RDS LUNA NOVA |
| 80 | 11549 | MLM NINITA |
| 80 | 11275 | WF EVIDENCIA |
| 80 | 1132 | SULTAN |
| 80 | 1317 | HUANDO |
| 80 | 1334 | JOYA |
| 80 | 10112 | CUMBANCHERO |
| 80 | 9596 | PROVINCIANO (JKR) |
| 80 | 1699 | SOMBRA DEL SOL |
| 80 | 9445 | PATITA DE LAQUETA LRP |
| 80 | 9145 | AURA (JTV) |
| 80 | 8989 | ESTRELLA MANANA SRR |
| 80 | 5353 | CAMPANTE |
| 80 | 8190 | MONTE LINDO |
| 80 | 2566 | DIPLOMATICO |
| 80 | 2602 | REY DE ORO HM |
| 80 | 2615 | DOMINGO (HE) |
| 80 | 2833 | PRESTIGIO DEL PAIS |
| 80 | 7576 | EMPERADOR DE LA MONTANA |
| 80 | 7520 | TORBELINO (PV) |
| 80 | 5643 | AUREO (HNS) |
| 80 | 2913 | ESTRELLA BRILLANTE |
| 80 | 7026 | VENCER (RRA) |
| 80 | 6945 | ZARZUELA |
| 80 | 6227 | RETOQUE PR |
| 80 | 3629 | AMORTIZADA |
| 80 | 6116 | LUQUETA |
| 80 | 6035 | DUQUESA DE CHEROKEE |
| 75 | 9042 | CANCILLER GYL |
| 75 | 10521 | DONA MARINA |
| 75 | 8351 | EBANO DANZADOR DEL SOL |
| 75 | 10438 | BONITO CR |
| 75 | 3179 | TINA MARIA |
| 75 | 3736 | JOYA HADA |
| 70 | 8937 | INSOLENCIA (RI) |
| 70 | 10651 | EKATARINA |
| 70 | 4161 | AZULINO |
| 70 | 4136 | DON SORPRESA |
| 70 | 2035 | SAN PATRICIO |
| 70 | 5226 | INDOMABLE |
| 70 | 3342 | CRISTINA (SH) |
| 70 | 6326 | FANTASIA (WF) |
| 70 | 4014 | SAN TERESA |
| 70 | 2603 | REGENTE |
| 70 | 1433 | BELLO ANTONIO |
| 70 | 3493 | HUACHAFO |
| 70 | 7011 | VENTARRON (MCD) HFG |
| 70 | 7139 | LIBRE (JJB) |
| 70 | 2251 | EL LIMENO |
| 70 | 5954 | SOL DIABLO |
| 70 | 10322 | MIREYA (JKR) |
| 70 | 1634 | EL CAUDILLO CORCEL |
| 70 | 9683 | FIEL (HHF) |
| 70 | 4314 | NO ME CRUCES |
| 70 | 11499 | HDR VIDA MIA DEL RIO |
| 70 | 9359 | ARTISTA (HDP) |
| 70 | 8636 | CAPRICHO MIO |
| 65 | 6897 | NUBE BAILADOR |
| 65 | 8773 | DANTE (JRU) |
| 65 | 2081 | DON PADRINO |
| 65 | 3283 | SOLADOR |
| 65 | 2804 | DINASTIA MSR |
| 65 | 2106 | FANTASIA NEGRA |
| 60 | 3618 | CHIROCA |
| 60 | 7572 | GALA (HDP) |
| 60 | 3530 | IQUENO (HN) |
| 60 | 1046 | ARQUERO DEL VALLE |
| 60 | 1888 | BUENA ANDANZA MSR |
| 60 | 11271 | MOPP ME LLAMO LIMA |
| 60 | 2021 | GRANDEZA |
| 60 | 8641 | CO PILOTA (DRB) |
| 60 | 11839 | *ASR MANJARBLANCO |
| 60 | 9274 | DULCE ALUSION |
| 60 | 8554 | JALAPENO |
| 60 | 1113 | GANADOR |
| 60 | 1707 | SU JACINTO |
| 60 | 817 | DIADEMA DE |
| 60 | 8482 | DONCELLA (MD) |
| 60 | 1674 | ALACIA |
| 60 | 11638 | PIMIENTA RR |
| 60 | 2150 | REY DE REYES |
| 60 | 2160 | MIGUEL ANGEL |
| 60 | 8272 | AURORA JNE |
| 60 | 2940 | ALIDA |
| 60 | 5664 | HALAGUENO DC |
| 60 | 3876 | MARANON |
| 60 | 7143 | ESTRELLITA DEL SOL |
| 60 | 8232 | MARITZA (MGR) |
| 60 | 5810 | COSMICA (CFF) |
| 60 | 10430 | PRINCIPE DE FE JC |
| 60 | 720 | BAYA DE B BAR B |
| 60 | 1159 | BELLO ESMERALDA |
| 60 | 10849 | EL GUAPO (MCD) |
| 60 | 4035 | SATAN |
| 60 | 3185 | PANACEA |
| 60 | 6863 | CHULA VISTA DE GARCIA |
| 60 | 7777 | CARICIA (JMC) |
| 60 | 10766 | LA MAQUINA DE ORO |
| 60 | 6505 | LA PERLA (JKR) |
| 60 | 3433 | AMANCAES DE HARAS (HSJ) |
| 60 | 5586 | EL SALVADOR HDP |
| 60 | 6268 | BAILARINA (WF) |
| 60 | 11787 | TMR SOLTERO |
| 60 | 7573 | TRUENO (WR) |
| 55 | 7584 | CORO DEL SOL |
| 55 | 9277 | BENJAMIN (WRR) |
| 55 | 1623 | VIENTO DE PRIMAVERA |
| 55 | 4130 | YAACABO HDP |
| 50 | 506 | MONTANA |
| 50 | 4926 | QUIMERICO MSR |
| 50 | 672 | LA TIZONA |
| 50 | 12189 | MMC CLEMENCIA |
| 50 | 11749 | LEA REINA DEL RIO |
| 50 | 975 | YENIVA |
| 50 | 11538 | HDR CAPRICHO DEL RIO |
| 50 | 10963 | LUJOSA JC |
| 50 | 1281 | DIAMANTE |
| 50 | 1442 | AURORA |
| 50 | 1496 | BRIO |
| 50 | 1525 | CENTURION |
| 50 | 9723 | IBERICO (RCH) |
| 50 | 9464 | NAPOLITANO (MMC) |
| 50 | 1754 | RIQUEZA |
| 50 | 1976 | CORTEZ |
| 50 | 8349 | BONITA REINA |
| 50 | 8284 | INCENDIARIO (REX) |
| 50 | 2322 | MAR Y SOL |
| 50 | 2361 | DON CARLOS |
| 50 | 8125 | ASIRIO (ACS) |
| 50 | 2488 | PECOSA |
| 50 | 2500 | POR FIN (HE) |
| 50 | 7859 | LA UNICA LRP |
| 50 | 7469 | JILGUERO (JKR) |
| 50 | 2868 | HIDALGO MSR |
| 50 | 2941 | MARCOS ANTONIO |
| 50 | 7004 | MUNECA DE PORCELANA RDAZ |
| 50 | 5968 | VISIONARIO (FPC) |
| 50 | 5158 | MAGISTRADO |
| 50 | 5095 | TEMERARIO |
| 50 | 4485 | LA PALOMITA |
| 50 | 4601 | MAJESTAD NEGRO |
| 50 | 4750 | EL HIJO DE ESTRELLAS |
| 45 | 4910 | TIJERON |
| 45 | 11556 | MLM FURIOSA |
| 45 | 11158 | ISABELLA CM |
| 45 | 1206 | MANTINEZA |
| 45 | 10769 | REINA DE REINAS (RDS) |
| 45 | 2434 | REBECCA |
| 45 | 2745 | ANDARIEGO |
| 45 | 7176 | CARINA (JJB) |
| 45 | 7084 | CONDESA SIN ZAPATOS |
| 45 | 4230 | RISUENO |
| 40 | 8023 | GALLARDO (RYR) |
| 40 | 4524 | SENORITA SARGENTO DL |
| 40 | 4938 | GATILLO |
| 40 | 4767 | LATINA FCF |
| 40 | 4646 | ROMANESCA MSR |
| 40 | 4644 | ANTARISTA MSR |
| 40 | 1142 | PAISANO |
| 40 | 11040 | MCD SABROSURA |
| 40 | 1174 | ALICIENTE DE LA SIERRA |
| 40 | 10897 | ALGUACIL (AEV) |
| 40 | 5039 | SICILIANA (RJS) |
| 40 | 10716 | VALIENTE DE FENIX (KPR) |
| 40 | 1369 | EL CHAPULIN |
| 40 | 10536 | PUNTO MORENO |
| 40 | 10242 | ASCENCION (RSV) |
| 40 | 822 | MOZA MALA |
| 40 | 1556 | SABANERO DEL VALLE |
| 40 | 9994 | SI PUEDO |
| 40 | 1586 | RAYOS DEL SOL |
| 40 | 9915 | ANIMOSO SRR |
| 40 | 1630 | ENCANTADORA MIA |
| 40 | 1637 | HIJO DEL TESORO DE INCA |
| 40 | 11844 | GAVILAN JNE |
| 40 | 11793 | HDN ALTIVO SUR |
| 40 | 1739 | RUCIA DE CLASICA DEL FLOR |
| 40 | 9423 | PASODOBLE (RCH) |
| 40 | 900 | ENGREIDO |
| 40 | 9269 | DECENIO (HDP) |
| 40 | 1820 | EL BRILLANTE |
| 40 | 9243 | CIMARRON (CCF) |
