2005 NAPHA SHOWS  RESULTS

Format for Show Results:
# of Class  - Name of Class - Sponsor
# of First Place Horse - Name of Horse - Rider/handler - Owner
# of Second Place Horse - etc.

Updated: October 24, 2005


SHOWS REPORTING RESULTS:

FIRST NAPHA U.S. NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW

CAROUSEL CHARITY HORSE SHOW  
              
SCPPHC SPRING CLASSIC CHAMPIONSHIP SHOW

CENTRAL STATES CHAMPIONSHIP SHOW   
                
DOUBLE DIAMOND CHAMPIONSHIP SHOW

DEEP SOUTH PERUVIAN HORSE CLASSIC
 
                                         
SPANISH CONNECTION SHOW

                                       
SOONER STATE CHAMPIONSHIP SHOW
                                           

FIESTA OF THE SPANISH HORSE

GATEWAY CLASSIC
                            
GOLD RUSH  -  RIO GRANDE PERUVIAN HORSE CLUB SHOW

GOLD RUSH - CENTENNIAL STATE PERUVIAN HORSE CLUB SHOW

13TH ANNUAL GATE-WAY TO HEAVEN SHOW
          
LOS AMIGOS 24TH ANNUAL CHAMPIONSHIP

NORTHWEST REGIONAL CHAMPIONSHIPS

LAGOS GRANDES PERUVIAN HORSE SHOW
                          
THE CLASSIC PERUVIAN HORSE SHOW

PHCBC 2005 REGIONAL CHAMPIONSHIP SHOW
                   
6TH ANNUAL FIESTA DEL NORTE SHOW

NORTHEAST REGIONAL CHAMPIONSHIP SHOW

4TH ANNUAL ALL-GAITED JUNIOR BENEFIT  
                  
 
NORTHERN NEVADA GAITED HORSE SHOW


2005 CAMINO REAL CHAMPIONSHIP SHOW VII

SCPPHC PACIFIC COAST FALL CHAMPIONSHIP SHOW

SCPPHC GRAND CHAMPIONSHIP SHOW

LONESTAR CLASSIC

SOUTHWEST PERUVIAN HORSE SHOW



 


CAROUSEL CHARITY HORSE SHOW     Reporting 42 Horses Entered
West World Scottsdale, AZ
March 17-20, 2005
Judge: Kim Montee

53	PP Geldings - Zootecnico	
974	MLM CONQUISTADOR	Jorge Valenzuela	HACIENDA SOSEGADO	
617	BBC BOLERO	Bill Chase	CABALLOS DE BBC	
616	CCF TANGO TANGO	Becky Chase	CABALLOS DE BBC	

54	PP Mares - Zootecnico	
664	JASMINA BFII	William Berman	WILLIAM J. or MARCIA E. BERMAN	
647	RSV INDISCRECION	Jorge Valenzuela	HACIENDA SOSEGADO	

55	PP Stallions - Zootecnico	
624	RCh VENTARRONES +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
643	RDLF LANDO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
649	RDL INCOMPARABLE	Jorge Valenzuela	D. JOY GOULD & JORGE VALENZUELA	
863	VALEROSA DE LA PALIZADA	Luis Malca	OSCAR V. CAMPOS	
618	BBC SIROCCO	Bill Chase	CABALLOS DE BBC	

58	PP Amateur to Ride - Performance	
659	RDLF ANIVERSARIA	Louise Clarke	TIERRA ALTA	
625	RDS TABERNERO +	Larry Redman	RANCHO CHAHUCHU	
640	JHV SUSPIRO	James W. Alexander	JAMES W. ALEXANDER	
792	TOBIAS DE BELLISSIMA	Michael Walker	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
664	JASMINA BFII	William Berman	WILLIAM J. or MARCIA E. BERMAN	
976	CCF PASQUINADA	Julia Shepherd	JULIA SHEPHERD	

63	PP Bozal - Open	
750	RDLP AGATO DEL VALLE	Tony Botello	D RANCH	
661	RDLF SERENA	Humbert Del Solar	TIERRA ALTA	

70	PP Geldings 4-6 Years of Age in Bit	
974	MLM CONQUISTADOR	Jorge Valenzuela	HACIENDA SOSEGADO	
975	LORENZO	Jorge Valenzuela	JORGE VALENZUELA TRAINING CTR	
692	B.E.L. SAGITARIO	Alejandro Portales	B.E.L. PERUVIAN PASOS	
792	TOBIAS DE BELLISSIMA	Vilora Marshall	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
789	BFII RIO DE PASION	Michael Walker	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
791	PRINCIPE DE BELLISSIMA	William Berman	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	

74	PP Mares 4-6 Years of Age in Bit	
864	ROC ZALAMERA	Nazario Villafuerte	OSCAR V. CAMPOS	
646	RDLF PENUMBRA	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
647	RSV INDISCRECION	Jorge Valenzuela	HACIENDA SOSEGADO	
788	BFII LUNA DE AZUL	Vilora Marshall	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	

78	PP Stallions 4-6 Years of Age in Bit	
643	RDLF LANDO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
606	JDS MANANTIAL	Juan Garayar	CASA DE LOS CABALLOS	
623	RCh TORBELLINO	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
649	RDL INCOMPARABLE	Jorge Valenzuela	D. JOY GOULD & JORGE VALENZUELA	
751	DON JULIAN DR	Tony Botello	D RANCH	
779	DB ROMANCE JOVEN	Emily Weaver	RANCHO COLORADO	

83	PP Open Performance	
639	RRI EL MIRADOR	Samantha Deputy	CLEAR CREEK RANCH	
659	RDLF ANIVERSARIA	Louise Clarke	TIERRA ALTA	
845	RAYO DE OLYMPICO CDEA	Luis Trujillo	WILLIAM T. & PATRICIA A. HAIGHT	
779	DB ROMANCE JOVEN	Emily Weaver	RANCHO COLORADO	
788	BFII LUNA DE AZUL	Vilora Marshall	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
789	BFII RIO DE PASION	Michael Walker	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	

103	PP Amateur to Ride - Performance	
659	RDLF ANIVERSARIA	Louise Clarke	TIERRA ALTA	
640	JHV SUSPIRO	James W. Alexander	JAMES W. ALEXANDER	
790	DON GATO CM	Michael Walker	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
981	RCh IBERICO +	Larry Redman	RANCHO CHAHUCHU	
664	JASMINA BFII	William Berman	WILLIAM J. or MARCIA E. BERMAN	

109	PP Geldings Pisos (Gait)	
660	RDLF RESONANTE	Humberto Del Solar	TIERRA ALTA	
639	RRI EL MIRADOR	Samantha Deputy	CLEAR CREEK RANCH	
710	SVS LOZANO DOS	Stephanie Garafalo	RANCHO CHIRIPA PERUVIANS	
975	LORENZO	Jorge Valenzuela	JORGE VALENZUELA TRAINING CTR	
692	B.E.L. SAGITARIO	Alejandro Portales	B.E.L. PERUVIAN PASOS	
845	RAYO DE OLYMPICO CDEA	Luis Trujillo	WILLIAM T. & PATRICIA A. HAIGHT	

113	PP Mares Pisos (Gait)	
752	RDLF CRECENCIA	Tony Botello	D RANCH	
864	ROC ZALAMERA	Nazario Villafuerte	OSCAR V. CAMPOS	
644	RDLF BUGAMBILIA	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
646	RDLF PENUMBRA	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
788	BFII LUNA DE AZUL	Vilora Marshall	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
664	JASMINA BFII	William Berman	WILLIAM J. or MARCIA E. BERMAN	

118	PP Stallions Pisos (Gait)	
624	RCh VENTARRONES +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
606	JDS MANANTIAL	Juan Garayar	CASA DE LOS CABALLOS	
645	RDLF SOL PERUANO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
625	RDS TABERNERO +	Larry Redman	RANCHO CHAHUCHU	
691	RAYO DE CZR	Alejandro Portales	B.E.L. PERUVIAN PASOS	
863	VALEROSA DE LA PALIZADA	Luis Malca	OSCAR V. CAMPOS	

134	PP Geldings 7 Years of Age & Older in Bit	
660	RDLF RESONANTE	Humberto Del Solar	TIERRA ALTA	
981	RCh IBERICO +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
710	SVS LOZANO DOS	Stephanie Garafalo	RANCHO CHIRIPA PERUVIANS	
845	RAYO DE OLYMPICO CDEA	Luis Trujillo	WILLIAM T. & PATRICIA A. HAIGHT	

138	PP Mares 7 Years of Age & Older in Bit	
644	RDLF BUGAMBILIA	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
752	RDLF CRECENCIA	Tony Botello	D RANCH	
605	JGG EVITA	Juan Garayar	GARAYAR TRAINING CENTER	

140	PP Stallions 7 Years of Age & Older in Bit	
645	RDLF SOL PERUANO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
625	RDS TABERNERO +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
863	VALEROSA DE LA PALIZADA	Luis Malca	OSCAR V. CAMPOS	
691	RAYO DE CZR	Alejandro Portales	B.E.L. PERUVIAN PASOS	

146	PP Versatility in Tack/Attire	
779	DB ROMANCE JOVEN	Emily Weaver	RANCHO COLORADO	
792	TOBIAS DE BELLISSIMA	Vilora Marshall	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	
710	SVS LOZANO DOS	Linda Garro	RANCHO CHIRIPA PERUVIANS	
645	RDLF SOL PERUANO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	
709	RSTD DONA ALBERTA	STephanie Garafalo	RANCHO CHIRIPA PERUVIANS	
791	PRINCIPE DE BELLISSIMA	Michael Walker	BELLISSIMA FARMS INTL., INC.	

169	PP Champion & Reserve Amateur Performance Horse	
659	RDLF ANIVERSARIA	Louise Clarke	TIERRA ALTA	
625	RDS TABERNERO +	Larry Redman	RANCHO CHAHUCHU	

173	PP Champion & Reserve Performance Horse	
639	RRI EL MIRADOR	Samantha Deputy	CLEAR CREEK RANCH	
659	RDLF ANIVERSARIA	Louise Clarke	TIERRA ALTA	

182	PP Champion & Reserve Gelding	
974	MLM CONQUISTADOR	Jorge Valenzuela	HACIENDA SOSEGADO	
660	RDLF RESONANTE	Humberto Del Solar	TIERRA ALTA	

188	PP Champion & Reserve Mare	
752	RDLF CRECENCIA	Tony Botello	D RANCH	
644	RDLF BUGAMBILIA	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	

198	PP Champion & Reserve Stallion	
624	RCh VENTARRONES +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	
645	RDLF SOL PERUANO	Andres Del Solar	RANCHO DE LA FLORECITA	

203	PP Best Gaited Horse of Show	
624	RCh VENTARRONES +	Dante Mazzi	RANCHO CHAHUCHU	

Return to Top


SPANISH CONNECTION SHOW         Reporting 69 Horses entered
Newberry, FL
April 9-10, 2005

Judge: Eduardo Risso Montes
3	Mares - Zootecnico	
413	E.R.B. REBELDIA	Leon, Aaron	RANCHO LOMA LINDA DE RODRIGUEZ	

5	Geldings in Bozal	
453	INSOLENTE DE NIRVANA	Vasquez, Carlos	HACIENDA NIRVANA, INC.	
461	WPF Dakota	Flores, Felix	WHEATEN POINT FARM	

7	Three Year Old Fillies - Halter	Aaron & Rosa Leon, Happy Trails Ranch
454	Polvareda de Nirvana	Vasquez, Carlos	HACIENDA NIRVANA, INC.	
406	Tormenta de Nirvana	Leon, Aaron	NEIL A. &/or BARBARA L. ROSDAIL	

8	Three Year Old Colts - Halter	Aaron & Rosa Leon, Happy Trails Ranch
403	WMP Milagro	Leon, Aaron	WHITE MOUNTAIN PERUVIANS	
415	WF Galan	Leon, Aaron	RANCHO DE SUENOS	

9	Stallions - Zootecnico	Marla Wohlman, MD, Hacienda Nirvana
436	MLM CHEROKEE	Averett, David	TWO OAKS FARM	
441	WF RELEVO	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
420	HFC MILENIO	Sifuentes, Zoilo	RED OAK FARM	
417	P.R. LUMINOSO	Flores, Felix	WHEATEN POINT FARM	
434	Oro Ocultado	Deter, Stephanie	STEPHANIE DETER	
459	DESTIENTO RdeC	Neville, Janet	HACIENDA NEVILLE	

10	Champion & Reserve Filly	
454	Polvareda de Nirvana	Vasquez, Carlos	HACIENDA NIRVANA, INC.	
406	Tormenta de Nirvana	Leon, Aaron	NEIL A. &/or BARBARA L. ROSDAIL	

12	Champion & Reserve Colt	
415	WF Galan	Borden, Carol	RANCHO DE SUENOS	
403	WMP Milagro	Leon, Aaron	WHITE MOUNTAIN PERUVIANS	

13	Geldings 4-6 Years of Age in Bit	
422	JKR Abonado	Clattenburg, Sharlan	CLATTENBURG RANCH	
442	WF El Cardenal	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
465	HLH Tempestad	Sifuentes, Julio	CRESCENT CROSS RANCH	
438	MLM KIOWA	Averett, David	TWO OAKS FARM	
414	RMFF Rioja	Meagher, Courtney	STARGAZER FARM	
418	PR Audaz	Flores, Felix	WHEATEN POINT FARM	

14	Junior Grooming & Conditioning - 13 to 18	Rich & Katie Ware
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	

15	Geldings 7 to 11 Years of Age in Bit	
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
443	WF CACIQUE	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
437	MLM NAVAJO +	Freeman, Gene	TWO OAKS FARM	
433	RRA FESTIVO	Gee, Carl	CARL or AMY GEE	

17	Fillies In Bozal	
444	WF La Coqueta	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	
401	LA ESTRELLA DE MEDIA NOCHE	Leon, Aaron	VALERIE PAIGE REINHARDT	

19	Mares 4-6 Years of Age in Bit	Margaret McConnaughy, Winter Haven
447	WF Estrella del Sur	Pepe, Eugene	WESTVIEW BREEDING LLC	
445	WF Girasol	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
460	RRA ALAMEDA	Apsley, Richard	RIDER RIDGE	
404	WMP LA DENTISTA	Low, Peter	WHITE MOUNTAIN PERUVIANS	
407	EG Castilla	Leon, Aaron	KATHLEEN SANTORE	
431	MAYA DEL CARLOS	Hall, April	4 A RANCH	

20	Junior Performance - 13 to 18	Harold & Fran Cottle, Coosa Ridge Ranch
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	

21	Mares 7 to 11 Years of Age in Bit	Marla Wohlman, Md, Hacienda Nirvana
412	WF BARONESA	Goumas, Athena	POND COTTAGE FARM LTD	
425	PERCULINA	Rivas, Jose	COOSA RIDGE RANCH	
455	GALANITA DE NIRVANA	Vasquez, Carlos	HACIENDA NIRVANA, INC.	
413	E.R.B. REBELDIA	Leon, Aaron	RANCHO LOMA LINDA DE RODRIGUEZ	

23	Stallions 4-6 Years of Age in Bit	Margaret McConnaughy, Winter Haven
426	HFC MAJESTUOSO	Rivas, Jose	COOSA RIDGE RANCH	
446	WF Embajador	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	
441	WF RELEVO	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
420	HFC MILENIO	Sifuentes, Zoilo	RED OAK FARM	
411	ERB Reflejo	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
402	A.P.V. ORO DE FENIX	Leon, Aaron	ROHAN STABLES	

24	Lead Line	
439	LBV DON ANTONIO	Skipper, Stuart	SHALAKO FARM	
465	HLH Tempestad	Skipper, William	CRESCENT CROSS RANCH	

25	Stallions 7 to 11 Years of Age in Bit	Ginger & Atlee Davis, Shalako Farm
436	MLM CHEROKEE	Averett, David	TWO OAKS FARM	
421	*AV TESTIMONIO	Clattenburg, Bill	CLATTENBURG RANCH	
452	RSA Rector	Salinas, Julio	CHRISTY KWON	
416	EG Montecristo	Leon, Aaron	RANCHO DE SUENOS	
417	P.R. LUMINOSO	Flores, Felix	WHEATEN POINT FARM	

26	Crystal Class - Stallions	
459	DESTIENTO RdeC	Neville, Janet	HACIENDA NEVILLE	

27	Jack Benny/Mae West - Performance	Neil & Barbara Rosdail
414	RMFF Rioja	Meagher, Courtney	STARGAZER FARM	
428	JRU LA VIDA	Smith, Donna	NIK-A-DE FARM	

28	Colts in Bozal	Margaret McConnaughy, Winter Haven
462	WF Candela II	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
457	MILLIONARIO DE NIRVANA	Salinas, Julio	HACIENDA NIRVANA, INC.	
415	WF Galan	Borden, Carol	RANCHO DE SUENOS	
466	EG Regalo De Dios	McCollum, Bonnie	BONNIE MCCOLLUM	

29	Amateur Performance Geldings 4-6 Years of Age	
465	HLH Tempestad	Virgin, Linda	CRESCENT CROSS RANCH	
414	RMFF Rioja	Meagher, Courtney	STARGAZER FARM	
438	MLM KIOWA	Averett, David	TWO OAKS FARM	

30	Amateur Performance Geldings 7 to 11 Years of Age	
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
437	MLM NAVAJO +	Freeman, Gene	TWO OAKS FARM	

31	Amateur Performance Geldings 12+ Years of Age	
430	Fanatico MSR	Ware, Rich	RICHARD &/or KATHRYN WARE	

32	Amateur Performance Mares 4-6 Years of Age	Sandra & Alan Karl, Holly Berry Farm
447	WF Estrella del Sur	Goumas, Athena	WESTVIEW BREEDING LLC	

33	Amateur Performance Mares 7 to 11 Years of Age	
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
409	RRA FILIGRANA	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	

34	Amateur Performance Mares 12+ Years of Age	
428	JRU LA VIDA	Smith, Donna	NIK-A-DE FARM	

35	Amateur Performance Stallions 4-6 Years of Age	
420	HFC MILENIO	Goumas, Athena	RED OAK FARM	

36	Amateur Performance Stallions 7 to 11 Yrs of Age	
456	ILUSTRATIVO DE NIRVANA	Wohlman, Marla	EDUARDO VENEGAS & MARLA H. WOHLMAN, M.D.	
464	RDS EL MORROCO	Virgin, Linda	BAY VIEW FARMS	

37	Amateur Performance Stallions 12+ Yrs of Age	
459	DESTIENTO RdeC	Neville, Janet	HACIENDA NEVILLE	

38	Costume Class	June Pinkham, Tradewinds Paso Ranch
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	

40	Simon Says	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
407	EG Castilla	Santore, Kathleen	KATHLEEN SANTORE	

41	Champagne Class	Angel & Andrea Rodriguez, Rancho Loma Linda
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
407	EG Castilla	Santore, Kathleen	KATHLEEN SANTORE	

42	Owner to Ride - Performance Purse	Margaret McConnaughy, Winter Haven
456	ILUSTRATIVO DE NIRVANA	Wohlman, Marla	EDUARDO VENEGAS & MARLA H. WOHLMAN, M.D.	
448	WF ACERTIJO	Pepe, Eugene	WESTVIEW BREEDING LLC	
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
428	JRU LA VIDA	Smith, Donna	NIK-A-DE FARM	
416	EG Montecristo	Borden, Chris	RANCHO DE SUENOS	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	

43	Bareback Equitation - Open	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	

44	Geldings Pisos (Gait)	Margaret McConnaughy, Winter Haven
448	WF ACERTIJO	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	
438	MLM KIOWA	Averett, David	TWO OAKS FARM	
429	Sonador RKW	Ware, Rich	RICHARD &/or KATHRYN WARE	
414	RMFF Rioja	Meagher, Courtney	STARGAZER FARM	

45	Mares Pisos (Gait)	Ginger & Atlee Davis, Shalako Farm
425	PERCULINA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
412	WF BARONESA	Goumas, Athena	POND COTTAGE FARM LTD	
432	PALMA DE ROSA	Gee, Carl	CARL or AMY GEE	
404	WMP LA DENTISTA	Low, Peter	WHITE MOUNTAIN PERUVIANS	

47	Stallions Pisos (Gait)	Margaret McConnaughy, Winter Haven
446	WF Embajador	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	
436	MLM CHEROKEE	Averett, David	TWO OAKS FARM	
426	HFC MAJESTUOSO	Rivas, Jose	COOSA RIDGE RANCH	
411	ERB Reflejo	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
458	DIABLO DE NIRVANA	Salinas, Julio	HACIENDA NIRVANA, INC.	
402	A.P.V. ORO DE FENIX	Leon, Aaron	ROHAN STABLES	

48	Open Performance	Angel & Andrea Rodriguez, Rancho Loma Linda
465	HLH Tempestad	Sifuentes, Julio	CRESCENT CROSS RANCH	
456	ILUSTRATIVO DE NIRVANA	Wohlman, Marla	EDUARDO VENEGAS & MARLA H. WOHLMAN, M.D.	
447	WF Estrella del Sur	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
420	HFC MILENIO	Sifuentes, Zoilo	RED OAK FARM	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	

49	Equitation - Juniors 13 to 18 Years of Age	Athena Goumas, Nik-A-De Farm
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	

50	Gelding Purse	Toda La Noche 99 Ch of Ch Lux Geld Krisna Far
448	WF ACERTIJO	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	
443	WF CACIQUE	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
422	JKR Abonado	Clattenburg, Sharlan	CLATTENBURG RANCH	
438	MLM KIOWA	Averett, David	TWO OAKS FARM	
440	Replica de Sonoro RMFF	Hawkins, MaryLou	MARY LOU HAWKINS	

52	Champion & Reserve Amateur Performance Gelding	Linda & Bill Virgin, Bay View Farms
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	
437	MLM NAVAJO +	Freeman, Gene	TWO OAKS FARM	

53	Champion & Reserve Mare	Lori Harrison & Geoff Pyne, Elderberry Farm
447	WF Estrella del Sur	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
412	WF BARONESA	Goumas, Athena	POND COTTAGE FARM LTD	

55	Champion & Reserve Amateur Performance Mare	Heather Cave, Kuntry Daze Ranch
447	WF Estrella del Sur	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	
428	JRU LA VIDA	Smith, Donna	NIK-A-DE FARM	

56	Jr. High Point & Reserve - 13-18	Ginger & Atlee Davis, Shalako Farm
424	CAPRICHOSA DE NIRVANA	Thompson, Rene	COOSA RIDGE RANCH	
439	LBV DON ANTONIO	Dedrick, Lorely	SHALAKO FARM	
435	HDR O SOL MIO	Flynn, Christine	JOHNNIE T.  or EDNA E. FLYNN	

57	Champion & Reserve Gelding	
443	WF CACIQUE	Goumas, Athena	WESTVIEW BREEDING LLC	
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	

58	Champion & Reserve Amateur Performance Stallion	
456	ILUSTRATIVO DE NIRVANA	Wohlman, Marla	EDUARDO VENEGAS & MARLA H. WOHLMAN, M.D.	
420	HFC MILENIO	Sifuentes, Zoilo	RED OAK FARM	

59	Champion & Reserve Stallion	Marla Wohlman, MD, Hacienda Nirvana
426	HFC MAJESTUOSO	Rivas, Jose	COOSA RIDGE RANCH	
436	MLM CHEROKEE	Averett, David	TWO OAKS FARM	

60	Champion & Reserve Performance Horse	Ginger & Atlee Davis, Shalako Farm
465	HLH Tempestad	Sifuentes, Julio	CRESCENT CROSS RANCH	
428	JRU LA VIDA	Smith, Donna	NIK-A-DE FARM	

61	Best Bozal Horse of Show	Maragret McConnaughy, Winter Haven
444	WF La Coqueta	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	

62	Champion of Champions Performance Horse	Angel & Andrea Rodriguez, Rancho Lima Linda
465	HLH Tempestad	Sifuentes, Julio	CRESCENT CROSS RANCH	

63	Best Gaited Horse of Show	Victoria & Kenneth Shelton, Shelton Farm
448	WF ACERTIJO	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	

64	Champion of Champions Amateur Performance Gelding	
408	WF LADRON DE CORAZON	Goumas, Athena	NIK-A-DE FARM	

65	Champion of Champions Gelding	EquuSolutions Appraisal, Gail Skinner-Hart
448	WF ACERTIJO	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	

66	Champion of Champions Amateur Performance Mare	Heather Cave, Kuntry Daze Ranch
447	WF Estrella del Sur	Garayar, Eber	WESTVIEW BREEDING LLC	

67	Champion of Champions Mare	Carlos Malpartida, Rolling Meadows Farm
449	WF MAGNOLIA	Garayar, Pablo	WESTVIEW BREEDING LLC	

68	Champion of Champions Amateur Performance Stallion	Laura Castanos, Williston, Fl
456	ILUSTRATIVO DE NIRVANA	Wohlman, Marla	EDUARDO VENEGAS & MARLA H. WOHLMAN, M.D.	

69	Champion of Champions Stallion	Lori Harrison & Geoff Pyne, Elderberry Farm
426	HFC MAJESTUOSO	Rivas, Jose	COOSA RIDGE RANCH	

Return to Top


DEEP SOUTH PERUVIAN CLASSIC           Reporting 88 Horses entered
Jackson,MS
April 29-May 1, 2005
Judge: Samuel Gleiser

1	Two Year Old Fillies - Halter	
116	PVR SABRINA	Dapelo, Lucho	PECAN VALLEY RANCH	
175	PC DULZURA DE VIVO	Sifuentes, Zoilo	DOUBLE W	
2	Mares - Zootecnico	
156	WFP LARISSA	Risso, Lauren	ROCABAR, LLC	
3	Three Year Old Fillies - Halter	
177	Polvareda de Nirvana	Vasquez, Carlos	HACIENDA NIRVANA, INC.	
4	Stallions - Zootecnico	
122	MLM CHEROKEE	Averett, David	TWO OAKS FARM	
7	Three Year Old Colts - Halter	
115	PVR AMARETTO DI DAPELO	Dapelo, Lucho	PECAN VALLEY RANCH	
8	Amateur Performance Geldings 4-6 Years of Age	
123	MLM KIOWA	Averett, David	TWO OAKS FARM	
167	LHL Tempestad	Fleming, Marty	CRESCENT CROSS RANCH	
173	RELEVANTE DOS	Knox, Lillian	LILLIAN KNOX	
135	OBR RELAMPAGO	McElroy, Henry	ONE BRIDLE RANCH	
130	BCG CALIENTE ROJO	Gaunt, Bill	EL DORADO PERUVIANS	
9	Geldings in Bozal	
145	Reculiente	Venegas, Eduardo	CIRCLE R RANCH	
140	RyR ALEJANDRO	Risso, Raul	RyR USA	
190	HDR CURSO DEL RIO	Barnes, Ann	CIRCLE B PERUVIANS	
10	Amateur Performance Stallions 4-6 Years of Age	
104	ME LLAMO CALIFORNIA	Don Bailey, MD	LAKESIDE PERUVIANS	
165	BSP CAPUCHINO	Fogleman, Kenny	BAYOU STATE PERUVIANS	
12	Geldings 7 Years of Age & Older in Bit	
113	ARROGANTE # 9127	Dapelo, Marco	PECAN VALLEY RANCH	
112	Lujito RMFF	Venegas, Eduardo	LLD PERUVIANS	
125	MLM NAVAJO +	Freeman, Gene	TWO OAKS FARM	
131	KPR VALIENTE DE FENIX	Dapelo, Lucho	KILLCREEK PERUVIAN RANCH	
13	Mares 4 Years of Age & Older - Performance	
132	KPR ALEGRE DE FENIX	Gutierrez, Eddie	KILLCREEK PERUVIAN RANCH	
114	PVR SILUETA	Dapelo, Lucho	PECAN VALLEY RANCH	
108	PERCULINA	Cottle, Fran	COOSA RIDGE RANCH	
153	JRU LA VIDA	Smith, Donna	RANDON PERUVIANS	
172	JLK CONDESA DE ORO	Knox, Lillian	LILLIAN KNOX	
146	*GyR ROCIO	Schipper, Skip	SOSEGADO	
14	Geldings 4-6 Years of Age in Bit	
137	SOL DEL PERU	Riley, Donna	DONNA RILEY & CAROLYN MITTRICK	
187	SENOR DE ALABAMA LLS	Gallegos, Carlos	SHELTON FARM PERUVIANS	
